Kết quả xổ số Miền Bắc
Các tỉnh mở xổ vào thứ hai
Dò vé số Miền Bắc
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Bắc - 31-05-2026
| Giải đặc biệt | 24042 | |||
| Giải nhất | 81440 | |||
| Giải nhì | 92978 | 42290 | ||
| Giải ba | 08957 | 47417 | 27063 | |
| 98331 | 40860 | 88797 | ||
| Giải bốn | 7717 | 7829 | 5183 | 4559 |
| Giải năm | 6081 | 6150 | 1112 | |
| 6923 | 8303 | 9866 | ||
| Giải sáu | 320 | 652 | 359 | |
| Giải bảy | 73 | 39 | 81 | 84 |
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 31-05-2026
| Đầu | Đơn vị | Đuôi |
|---|---|---|
| 4, 9, 6, 5, 2 | 0 | 3 |
| 3, 8, 8 | 1 | 7, 7, 2 |
| 4, 1, 5 | 2 | 9, 3, 0 |
| 6, 8, 2, 0, 7 | 3 | 1, 9 |
| 8 | 4 | 2, 0 |
| 5 | 7, 9, 0, 2, 9 | |
| 6 | 6 | 3, 0, 6 |
| 5, 1, 9, 1 | 7 | 8, 3 |
| 7 | 8 | 3, 1, 1, 4 |
| 2, 5, 5, 3 | 9 | 0, 7 |
Xổ số Miền Bắc - 30-05-2026
| Giải đặc biệt | 17743 | |||
| Giải nhất | 28426 | |||
| Giải nhì | 92872 | 48102 | ||
| Giải ba | 61544 | 92103 | 81473 | |
| 89000 | 52547 | 50259 | ||
| Giải bốn | 7359 | 6209 | 6660 | 6208 |
| Giải năm | 6485 | 5114 | 9246 | |
| 9191 | 3480 | 6885 | ||
| Giải sáu | 324 | 373 | 168 | |
| Giải bảy | 51 | 56 | 96 | 44 |
Xổ số Miền Bắc - 29-05-2026
| Giải đặc biệt | 77954 | |||
| Giải nhất | 82949 | |||
| Giải nhì | 19245 | 37851 | ||
| Giải ba | 34384 | 90328 | 88871 | |
| 45255 | 52778 | 50834 | ||
| Giải bốn | 8910 | 7395 | 2718 | 8257 |
| Giải năm | 3246 | 9921 | 5398 | |
| 6029 | 6441 | 1810 | ||
| Giải sáu | 098 | 778 | 418 | |
| Giải bảy | 17 | 16 | 66 | 83 |
Xổ số Miền Bắc - 28-05-2026
| Giải đặc biệt | 00250 | |||
| Giải nhất | 39010 | |||
| Giải nhì | 17976 | 39936 | ||
| Giải ba | 42031 | 64949 | 97106 | |
| 54435 | 54616 | 77577 | ||
| Giải bốn | 8278 | 6410 | 3916 | 6841 |
| Giải năm | 6276 | 1064 | 1327 | |
| 7788 | 9700 | 4619 | ||
| Giải sáu | 264 | 345 | 791 | |
| Giải bảy | 16 | 00 | 51 | 99 |
Xổ số Miền Bắc - 27-05-2026
| Giải đặc biệt | 61513 | |||
| Giải nhất | 25473 | |||
| Giải nhì | 05981 | 36393 | ||
| Giải ba | 01096 | 81866 | 19263 | |
| 59097 | 46712 | 16436 | ||
| Giải bốn | 5033 | 4807 | 8302 | 0840 |
| Giải năm | 2819 | 3011 | 7912 | |
| 9554 | 2672 | 5294 | ||
| Giải sáu | 440 | 550 | 613 | |
| Giải bảy | 45 | 27 | 16 | 15 |