Kết quả xổ số Miền Bắc
Các tỉnh mở xổ vào thứ sáu
Dò vé số Miền Bắc
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Bắc - 16-07-2026
| Giải đặc biệt | 96763 | |||
| Giải nhất | 16246 | |||
| Giải nhì | 56517 | 64137 | ||
| Giải ba | 43177 | 31665 | 74360 | |
| 98165 | 59063 | 00916 | ||
| Giải bốn | 2733 | 2653 | 2083 | 1856 |
| Giải năm | 0452 | 6287 | 6628 | |
| 4037 | 3904 | 7946 | ||
| Giải sáu | 329 | 663 | 879 | |
| Giải bảy | 66 | 80 | 49 | 61 |
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 16-07-2026
| Đầu | Đơn vị | Đuôi |
|---|---|---|
| 6, 8 | 0 | 4 |
| 6 | 1 | 7, 6 |
| 5 | 2 | 8, 9 |
| 6, 6, 3, 5, 8, 6 | 3 | 7, 3, 7 |
| 0 | 4 | 6, 6, 9 |
| 6, 6 | 5 | 3, 6, 2 |
| 4, 1, 5, 4, 6 | 6 | 3, 5, 0, 5, 3, 3, 6, 1 |
| 1, 3, 7, 8, 3 | 7 | 7, 9 |
| 2 | 8 | 3, 7, 0 |
| 2, 7, 4 | 9 |
Xổ số Miền Bắc - 15-07-2026
| Giải đặc biệt | 36119 | |||
| Giải nhất | 13772 | |||
| Giải nhì | 58001 | 99011 | ||
| Giải ba | 14606 | 58735 | 99385 | |
| 72547 | 80718 | 21292 | ||
| Giải bốn | 9038 | 0844 | 1883 | 8719 |
| Giải năm | 1086 | 5795 | 8557 | |
| 5100 | 1170 | 3508 | ||
| Giải sáu | 777 | 080 | 533 | |
| Giải bảy | 72 | 53 | 05 | 92 |
Xổ số Miền Bắc - 14-07-2026
| Giải đặc biệt | 59147 | |||
| Giải nhất | 71464 | |||
| Giải nhì | 04046 | 79833 | ||
| Giải ba | 94592 | 17075 | 20686 | |
| 30666 | 28817 | 53748 | ||
| Giải bốn | 8788 | 7917 | 8057 | 4410 |
| Giải năm | 8019 | 0382 | 0090 | |
| 4549 | 0989 | 7879 | ||
| Giải sáu | 674 | 612 | 599 | |
| Giải bảy | 68 | 39 | 05 | 75 |
Xổ số Miền Bắc - 13-07-2026
| Giải đặc biệt | 74299 | |||
| Giải nhất | 93956 | |||
| Giải nhì | 52860 | 61224 | ||
| Giải ba | 56764 | 65767 | 54685 | |
| 07842 | 95097 | 33930 | ||
| Giải bốn | 6331 | 4632 | 6150 | 0553 |
| Giải năm | 9892 | 1455 | 2364 | |
| 0413 | 0001 | 5503 | ||
| Giải sáu | 889 | 268 | 080 | |
| Giải bảy | 97 | 76 | 05 | 75 |
Xổ số Miền Bắc - 12-07-2026
| Giải đặc biệt | 10494 | |||
| Giải nhất | 71906 | |||
| Giải nhì | 97120 | 82058 | ||
| Giải ba | 50909 | 64050 | 28108 | |
| 98423 | 47764 | 71336 | ||
| Giải bốn | 6962 | 4911 | 0940 | 3365 |
| Giải năm | 8033 | 5319 | 5240 | |
| 2471 | 9817 | 2637 | ||
| Giải sáu | 056 | 469 | 634 | |
| Giải bảy | 59 | 34 | 05 | 62 |