Kết quả xổ số Miền Bắc
Các tỉnh mở xổ vào thứ năm
Dò vé số Miền Bắc
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Bắc - 15-04-2026
| Giải đặc biệt | 03714 | |||
| Giải nhất | 73668 | |||
| Giải nhì | 70849 | 42878 | ||
| Giải ba | 36930 | 07828 | 89755 | |
| 37165 | 72473 | 21432 | ||
| Giải bốn | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 |
| Giải năm | 7118 | 5672 | 7668 | |
| 3808 | 4958 | 6875 | ||
| Giải sáu | 710 | 526 | 102 | |
| Giải bảy | 65 | 59 | 88 | 93 |
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 15-04-2026
| Đầu | Đơn vị | Đuôi |
|---|---|---|
| 3, 2, 1, 1 | 0 | 8, 2 |
| 7 | 1 | 4, 0, 8, 0 |
| 3, 7, 0 | 2 | 8, 0, 6 |
| 7, 9 | 3 | 0, 2 |
| 1 | 4 | 9 |
| 5, 6, 7, 6 | 5 | 5, 8, 9 |
| 2 | 6 | 8, 5, 8, 5 |
| 7 | 8, 3, 1, 2, 5 | |
| 6, 7, 2, 1, 6, 0, 5, 8 | 8 | 9, 8 |
| 4, 8, 5 | 9 | 3 |
Xổ số Miền Bắc - 14-04-2026
| Giải đặc biệt | 92763 | |||
| Giải nhất | 43133 | |||
| Giải nhì | 30333 | 99565 | ||
| Giải ba | 07912 | 23633 | 11391 | |
| 55369 | 19973 | 05043 | ||
| Giải bốn | 1103 | 7294 | 6485 | 2571 |
| Giải năm | 7971 | 6779 | 2891 | |
| 7250 | 3527 | 8536 | ||
| Giải sáu | 589 | 865 | 212 | |
| Giải bảy | 26 | 57 | 13 | 22 |
Xổ số Miền Bắc - 13-04-2026
| Giải đặc biệt | 22738 | |||
| Giải nhất | 17809 | |||
| Giải nhì | 06660 | 41260 | ||
| Giải ba | 27814 | 33846 | 35851 | |
| 79609 | 46381 | 92520 | ||
| Giải bốn | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 |
| Giải năm | 0699 | 7964 | 9148 | |
| 6945 | 4313 | 0811 | ||
| Giải sáu | 536 | 189 | 368 | |
| Giải bảy | 20 | 19 | 10 | 02 |
Xổ số Miền Bắc - 12-04-2026
| Giải đặc biệt | 12000 | |||
| Giải nhất | 76562 | |||
| Giải nhì | 54817 | 05087 | ||
| Giải ba | 45569 | 99108 | 77582 | |
| 96342 | 72891 | 39720 | ||
| Giải bốn | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 |
| Giải năm | 6763 | 7161 | 5619 | |
| 9737 | 6123 | 5397 | ||
| Giải sáu | 054 | 360 | 384 | |
| Giải bảy | 95 | 68 | 77 | 25 |
Xổ số Miền Bắc - 11-04-2026
| Giải đặc biệt | 24204 | |||
| Giải nhất | 85603 | |||
| Giải nhì | 38633 | 60657 | ||
| Giải ba | 86159 | 53398 | 89820 | |
| 48574 | 00307 | 27917 | ||
| Giải bốn | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 |
| Giải năm | 7073 | 9750 | 4249 | |
| 4430 | 7270 | 7913 | ||
| Giải sáu | 097 | 494 | 880 | |
| Giải bảy | 57 | 71 | 16 | 80 |