Kết quả xổ số Miền Bắc
Các tỉnh mở xổ vào thứ năm
Dò vé số Miền Bắc
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Bắc - 14-01-2026
| Giải đặc biệt | 02817 | |||
| Giải nhất | 24517 | |||
| Giải nhì | 74215 | 46621 | ||
| Giải ba | 79283 | 78432 | 76304 | |
| 87446 | 85707 | 10084 | ||
| Giải bốn | 5422 | 1753 | 9687 | 8395 |
| Giải năm | 2844 | 1358 | 6578 | |
| 1837 | 3246 | 3689 | ||
| Giải sáu | 945 | 187 | 978 | |
| Giải bảy | 15 | 99 | 52 | 55 |
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 14-01-2026
| Đầu | Đơn vị | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | |
| 2 | 1 | 7, 7, 5, 5 |
| 3, 2, 5 | 2 | 1, 2 |
| 8, 5 | 3 | 2, 7 |
| 0, 8, 4 | 4 | 6, 4, 6, 5 |
| 1, 9, 4, 1, 5 | 5 | 3, 8, 2, 5 |
| 4, 4 | 6 | |
| 1, 1, 0, 8, 3, 8 | 7 | 8, 8 |
| 5, 7, 7 | 8 | 3, 4, 7, 9, 7 |
| 8, 9 | 9 | 5, 9 |
Xổ số Miền Bắc - 13-01-2026
| Giải đặc biệt | 28027 | |||
| Giải nhất | 19534 | |||
| Giải nhì | 40983 | 83563 | ||
| Giải ba | 98542 | 55671 | 77880 | |
| 26614 | 09288 | 10383 | ||
| Giải bốn | 8135 | 5457 | 0803 | 9273 |
| Giải năm | 7339 | 2012 | 6488 | |
| 0064 | 8499 | 1774 | ||
| Giải sáu | 508 | 652 | 762 | |
| Giải bảy | 82 | 24 | 25 | 16 |
Xổ số Miền Bắc - 12-01-2026
| Giải đặc biệt | 31894 | |||
| Giải nhất | 58524 | |||
| Giải nhì | 99688 | 98714 | ||
| Giải ba | 80158 | 02439 | 79195 | |
| 56597 | 11543 | 45857 | ||
| Giải bốn | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 |
| Giải năm | 6652 | 1464 | 0773 | |
| 6100 | 6739 | 3640 | ||
| Giải sáu | 301 | 697 | 335 | |
| Giải bảy | 31 | 34 | 20 | 42 |
Xổ số Miền Bắc - 11-01-2026
| Giải đặc biệt | 82438 | |||
| Giải nhất | 32172 | |||
| Giải nhì | 39869 | 21073 | ||
| Giải ba | 48067 | 07113 | 74630 | |
| 05458 | 91202 | 00608 | ||
| Giải bốn | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 |
| Giải năm | 1130 | 7400 | 4663 | |
| 1636 | 7725 | 6936 | ||
| Giải sáu | 768 | 195 | 519 | |
| Giải bảy | 70 | 95 | 10 | 43 |
Xổ số Miền Bắc - 10-01-2026
| Giải đặc biệt | 67793 | |||
| Giải nhất | 86783 | |||
| Giải nhì | 54358 | 84754 | ||
| Giải ba | 09108 | 63654 | 43443 | |
| 17021 | 22427 | 04093 | ||
| Giải bốn | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 |
| Giải năm | 3778 | 6260 | 7787 | |
| 9014 | 8094 | 7516 | ||
| Giải sáu | 762 | 712 | 486 | |
| Giải bảy | 70 | 45 | 14 | 13 |