Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 687 59 |
|||||||||||
02 | 462 39 |
|
||||||||||
03 | 004 19 |
|
||||||||||
04 | 159 81 |
|||||||||||
05 |
|
|||||||||||
06 | 030 76 |
690 05 |
101 48 |
|||||||||
07 |
|
|||||||||||
08 | 539 25 |
|||||||||||
09 | 739 28 |
|
||||||||||
10 | 044 79 |
|
||||||||||
11 | 796 87 |
|||||||||||
12 |
|
|||||||||||
13 | 917 56 |
768 29 |
|
|||||||||
14 |
|
|||||||||||
15 | 701 15 |
|||||||||||
16 | 674 52 |
|
||||||||||
17 | 535 42 |
|
||||||||||
18 | 389 00 |
|||||||||||
19 |
|
|||||||||||
20 | 828 62 |
525 10 |
|
|||||||||
21 |
|
|||||||||||
22 | 325 07 |
|||||||||||
23 | 460 64 |
|||||||||||
24 | 744 97 |
|
||||||||||
25 | 685 62 |
|||||||||||
26 |
|
|||||||||||
27 | 978 13 |
575 40 |
|
|||||||||
28 |
|
|||||||||||
29 | 064 94 |
|||||||||||
30 | 066 86 |
|||||||||||
31 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 |
|||||||||||
02 | 3 |
|||||||||||
03 | 1 |
|||||||||||
04 | 8 |
|||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 7 |
0 |
4 |
|||||||||
07 | ||||||||||||
08 | 2 |
|||||||||||
09 | 2 |
|||||||||||
10 | 7 |
|||||||||||
11 | 8 |
|||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 5 |
2 |
||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 1 |
|||||||||||
16 | 5 |
|||||||||||
17 | 4 |
|||||||||||
18 | 0 |
|||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 6 |
1 |
||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 0 |
|||||||||||
23 | 6 |
|||||||||||
24 | 9 |
|||||||||||
25 | 6 |
|||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 1 |
4 |
||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 9 |
|||||||||||
30 | 8 |
|||||||||||
31 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9 |
|||||||||||
02 | 9 |
|||||||||||
03 | 9 |
|||||||||||
04 | 1 |
|||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 6 |
5 |
8 |
|||||||||
07 | ||||||||||||
08 | 5 |
|||||||||||
09 | 8 |
|||||||||||
10 | 9 |
|||||||||||
11 | 7 |
|||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 6 |
9 |
||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 5 |
|||||||||||
16 | 2 |
|||||||||||
17 | 2 |
|||||||||||
18 | 0 |
|||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 2 |
0 |
||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 7 |
|||||||||||
23 | 4 |
|||||||||||
24 | 7 |
|||||||||||
25 | 2 |
|||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 3 |
0 |
||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 4 |
|||||||||||
30 | 6 |
|||||||||||
31 |