Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Lạt đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
|
|||||||||||
02 | 474 51 |
|||||||||||
03 | 483 28 |
|
||||||||||
04 | 959 34 |
|
||||||||||
05 | 464 82 |
|||||||||||
06 |
|
|||||||||||
07 | 082 18 |
535 69 |
090 06 |
|||||||||
08 |
|
|||||||||||
09 | 987 63 |
|||||||||||
10 | 734 73 |
|
||||||||||
11 | 507 08 |
|
||||||||||
12 | 009 72 |
|||||||||||
13 |
|
|||||||||||
14 | 909 00 |
402 78 |
|
|||||||||
15 |
|
|||||||||||
16 | 960 90 |
|||||||||||
17 | 122 25 |
|
||||||||||
18 | 241 15 |
|
||||||||||
19 | 589 20 |
|||||||||||
20 |
|
|||||||||||
21 | 491 35 |
371 56 |
|
|||||||||
22 |
|
|||||||||||
23 | 464 23 |
|||||||||||
24 | 792 85 |
|||||||||||
25 | 195 71 |
|
||||||||||
26 | 294 46 |
|||||||||||
27 |
|
|||||||||||
28 | 816 62 |
602 61 |
|
|||||||||
29 |
|
|||||||||||
30 | 743 42 |
|||||||||||
31 | 721 59 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | 5 |
|||||||||||
03 | 2 |
|||||||||||
04 | 3 |
|||||||||||
05 | 8 |
|||||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 1 |
6 |
0 |
|||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 6 |
|||||||||||
10 | 7 |
|||||||||||
11 | 0 |
|||||||||||
12 | 7 |
|||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 0 |
7 |
||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 9 |
|||||||||||
17 | 2 |
|||||||||||
18 | 1 |
|||||||||||
19 | 2 |
|||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 3 |
5 |
||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 2 |
|||||||||||
24 | 8 |
|||||||||||
25 | 7 |
|||||||||||
26 | 4 |
|||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 6 |
6 |
||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 4 |
|||||||||||
31 | 5 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | 1 |
|||||||||||
03 | 8 |
|||||||||||
04 | 4 |
|||||||||||
05 | 2 |
|||||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 8 |
9 |
6 |
|||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 3 |
|||||||||||
10 | 3 |
|||||||||||
11 | 8 |
|||||||||||
12 | 2 |
|||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 0 |
8 |
||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 0 |
|||||||||||
17 | 5 |
|||||||||||
18 | 5 |
|||||||||||
19 | 0 |
|||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 5 |
6 |
||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 3 |
|||||||||||
24 | 5 |
|||||||||||
25 | 1 |
|||||||||||
26 | 6 |
|||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 2 |
1 |
||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 2 |
|||||||||||
31 | 9 |