Thống kê tần suất lô tô xổ số Trà Vinh
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Trà Vinh từ 15-12-2023 đến 05-07-2024
Ngày - Tháng |
15 - 12 |
22 - 12 |
29 - 12 |
05 - 01 |
12 - 01 |
19 - 01 |
26 - 01 |
02 - 02 |
09 - 02 |
16 - 02 |
23 - 02 |
01 - 03 |
08 - 03 |
15 - 03 |
22 - 03 |
29 - 03 |
05 - 04 |
12 - 04 |
19 - 04 |
26 - 04 |
03 - 05 |
10 - 05 |
17 - 05 |
24 - 05 |
31 - 05 |
07 - 06 |
14 - 06 |
21 - 06 |
28 - 06 |
05 - 07 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 15-12-2023 đến 05-07-2024
Bộ số | 62 | 34 | 80 | 93 | 57 | 53 | 54 | 47 | 76 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |