Thống kê giải đặc biệt xổ số Hậu Giang đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 470 40 |
|||||||||||
02 | 119 18 |
|
||||||||||
03 | 168 66 |
|
||||||||||
04 | 757 37 |
|||||||||||
05 |
|
|||||||||||
06 | 300 54 |
970 56 |
641 00 |
|||||||||
07 |
|
|||||||||||
08 | 903 13 |
|||||||||||
09 |
|
|
||||||||||
10 | 817 04 |
|
||||||||||
11 | 218 26 |
|||||||||||
12 |
|
|||||||||||
13 | 787 03 |
282 75 |
|
|||||||||
14 |
|
|||||||||||
15 | 097 21 |
|||||||||||
16 | 468 09 |
|
||||||||||
17 | 340 46 |
|
||||||||||
18 | 713 31 |
|||||||||||
19 |
|
|||||||||||
20 | 925 03 |
271 54 |
|
|||||||||
21 |
|
|||||||||||
22 | 089 59 |
|||||||||||
23 | 953 28 |
|||||||||||
24 | 054 03 |
|
||||||||||
25 | 692 64 |
|||||||||||
26 |
|
|||||||||||
27 | 592 18 |
751 84 |
|
|||||||||
28 |
|
|||||||||||
29 | 668 06 |
|||||||||||
30 | 378 47 |
|||||||||||
31 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 |
|||||||||||
02 | 1 |
|||||||||||
03 | 6 |
|||||||||||
04 | 3 |
|||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 5 |
5 |
0 |
|||||||||
07 | ||||||||||||
08 | 1 |
|||||||||||
09 | ||||||||||||
10 | 0 |
|||||||||||
11 | 2 |
|||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 0 |
7 |
||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 2 |
|||||||||||
16 | 0 |
|||||||||||
17 | 4 |
|||||||||||
18 | 3 |
|||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 0 |
5 |
||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 5 |
|||||||||||
23 | 2 |
|||||||||||
24 | 0 |
|||||||||||
25 | 6 |
|||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 1 |
8 |
||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 0 |
|||||||||||
30 | 4 |
|||||||||||
31 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 |
|||||||||||
02 | 8 |
|||||||||||
03 | 6 |
|||||||||||
04 | 7 |
|||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 4 |
6 |
0 |
|||||||||
07 | ||||||||||||
08 | 3 |
|||||||||||
09 | ||||||||||||
10 | 4 |
|||||||||||
11 | 6 |
|||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 3 |
5 |
||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 1 |
|||||||||||
16 | 9 |
|||||||||||
17 | 6 |
|||||||||||
18 | 1 |
|||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 3 |
4 |
||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 9 |
|||||||||||
23 | 8 |
|||||||||||
24 | 3 |
|||||||||||
25 | 4 |
|||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 8 |
4 |
||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 6 |
|||||||||||
30 | 7 |
|||||||||||
31 |