Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Bình đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 839 21 |
|
||||||||||
02 | 249 10 |
|||||||||||
03 |
|
|||||||||||
04 | 790 75 |
610 60 |
667 02 |
|||||||||
05 |
|
|||||||||||
06 | 033 97 |
|||||||||||
07 | 715 54 |
|
||||||||||
08 | 672 89 |
|
||||||||||
09 | 592 97 |
|||||||||||
10 |
|
|||||||||||
11 | 727 81 |
597 76 |
514 14 |
|||||||||
12 |
|
|||||||||||
13 | 106 27 |
|||||||||||
14 | 399 71 |
|
||||||||||
15 | 941 18 |
|
||||||||||
16 | 843 19 |
|||||||||||
17 |
|
|||||||||||
18 | 471 39 |
559 49 |
|
|||||||||
19 |
|
|||||||||||
20 | 325 33 |
|||||||||||
21 | 882 54 |
|||||||||||
22 | 365 67 |
|
||||||||||
23 | 052 96 |
|||||||||||
24 |
|
|||||||||||
25 | 023 68 |
137 22 |
|
|||||||||
26 |
|
|||||||||||
27 | 983 89 |
|||||||||||
28 | 447 55 |
|||||||||||
29 | 096 54 |
|
||||||||||
30 | 929 44 |
|||||||||||
31 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 |
|||||||||||
02 | 1 |
|||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 7 |
6 |
0 |
|||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 9 |
|||||||||||
07 | 5 |
|||||||||||
08 | 8 |
|||||||||||
09 | 9 |
|||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 8 |
7 |
1 |
|||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 2 |
|||||||||||
14 | 7 |
|||||||||||
15 | 1 |
|||||||||||
16 | 1 |
|||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 3 |
4 |
||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 3 |
|||||||||||
21 | 5 |
|||||||||||
22 | 6 |
|||||||||||
23 | 9 |
|||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 6 |
2 |
||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 8 |
|||||||||||
28 | 5 |
|||||||||||
29 | 5 |
|||||||||||
30 | 4 |
|||||||||||
31 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 |
|||||||||||
02 | 0 |
|||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 5 |
0 |
2 |
|||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 7 |
|||||||||||
07 | 4 |
|||||||||||
08 | 9 |
|||||||||||
09 | 7 |
|||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 1 |
6 |
4 |
|||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 7 |
|||||||||||
14 | 1 |
|||||||||||
15 | 8 |
|||||||||||
16 | 9 |
|||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 9 |
9 |
||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 3 |
|||||||||||
21 | 4 |
|||||||||||
22 | 7 |
|||||||||||
23 | 6 |
|||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 8 |
2 |
||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 9 |
|||||||||||
28 | 5 |
|||||||||||
29 | 4 |
|||||||||||
30 | 4 |
|||||||||||
31 |