Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 782 98 |
|||||||||||
02 | 049 69 |
|
||||||||||
03 | 801 41 |
|
||||||||||
04 | 335 01 |
|||||||||||
05 |
|
|||||||||||
06 | 024 48 |
181 11 |
421 28 |
|||||||||
07 |
|
|||||||||||
08 | 976 44 |
|||||||||||
09 | 695 25 |
|
||||||||||
10 | 945 39 |
|
||||||||||
11 | 995 38 |
|||||||||||
12 |
|
|||||||||||
13 | 821 66 |
091 61 |
|
|||||||||
14 |
|
|||||||||||
15 | 588 22 |
|||||||||||
16 | 483 97 |
|
||||||||||
17 | 454 48 |
|
||||||||||
18 | 613 14 |
|||||||||||
19 |
|
|||||||||||
20 | 875 91 |
022 33 |
|
|||||||||
21 |
|
|||||||||||
22 | 336 36 |
|||||||||||
23 | 805 11 |
|||||||||||
24 | 685 11 |
|
||||||||||
25 | 743 79 |
|||||||||||
26 |
|
|||||||||||
27 | 327 78 |
487 81 |
|
|||||||||
28 |
|
|||||||||||
29 | 408 91 |
|||||||||||
30 | 660 52 |
|||||||||||
31 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9 |
|||||||||||
02 | 6 |
|||||||||||
03 | 4 |
|||||||||||
04 | 0 |
|||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 4 |
1 |
2 |
|||||||||
07 | ||||||||||||
08 | 4 |
|||||||||||
09 | 2 |
|||||||||||
10 | 3 |
|||||||||||
11 | 3 |
|||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 6 |
6 |
||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 2 |
|||||||||||
16 | 9 |
|||||||||||
17 | 4 |
|||||||||||
18 | 1 |
|||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 9 |
3 |
||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 3 |
|||||||||||
23 | 1 |
|||||||||||
24 | 1 |
|||||||||||
25 | 7 |
|||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 7 |
8 |
||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 9 |
|||||||||||
30 | 5 |
|||||||||||
31 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 |
|||||||||||
02 | 9 |
|||||||||||
03 | 1 |
|||||||||||
04 | 1 |
|||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 8 |
1 |
8 |
|||||||||
07 | ||||||||||||
08 | 4 |
|||||||||||
09 | 5 |
|||||||||||
10 | 9 |
|||||||||||
11 | 8 |
|||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 6 |
1 |
||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 2 |
|||||||||||
16 | 7 |
|||||||||||
17 | 8 |
|||||||||||
18 | 4 |
|||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 1 |
3 |
||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 6 |
|||||||||||
23 | 1 |
|||||||||||
24 | 1 |
|||||||||||
25 | 9 |
|||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 8 |
1 |
||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 1 |
|||||||||||
30 | 2 |
|||||||||||
31 |