Thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
|
|||||||||||
02 | 360 84 |
|||||||||||
03 | 273 43 |
|
||||||||||
04 | 286 17 |
|
||||||||||
05 | 879 30 |
|||||||||||
06 |
|
|||||||||||
07 | 930 13 |
097 73 |
468 56 |
|||||||||
08 |
|
|||||||||||
09 | 869 27 |
|||||||||||
10 | 953 99 |
|
||||||||||
11 | 026 82 |
|
||||||||||
12 | 741 75 |
|||||||||||
13 |
|
|||||||||||
14 | 657 13 |
655 44 |
|
|||||||||
15 |
|
|||||||||||
16 | 945 38 |
|||||||||||
17 | 453 65 |
|
||||||||||
18 | 901 56 |
|
||||||||||
19 | 219 24 |
|||||||||||
20 |
|
|||||||||||
21 | 898 24 |
975 35 |
|
|||||||||
22 |
|
|||||||||||
23 | 638 55 |
|||||||||||
24 | 915 26 |
|||||||||||
25 | 195 74 |
|
||||||||||
26 | 737 47 |
|||||||||||
27 |
|
|||||||||||
28 | 229 09 |
508 53 |
|
|||||||||
29 |
|
|||||||||||
30 | 518 01 |
|||||||||||
31 | 540 69 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | 8 |
|||||||||||
03 | 4 |
|||||||||||
04 | 1 |
|||||||||||
05 | 3 |
|||||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 1 |
7 |
5 |
|||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 2 |
|||||||||||
10 | 9 |
|||||||||||
11 | 8 |
|||||||||||
12 | 7 |
|||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 1 |
4 |
||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 3 |
|||||||||||
17 | 6 |
|||||||||||
18 | 5 |
|||||||||||
19 | 2 |
|||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 2 |
3 |
||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 5 |
|||||||||||
24 | 2 |
|||||||||||
25 | 7 |
|||||||||||
26 | 4 |
|||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 0 |
5 |
||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 0 |
|||||||||||
31 | 6 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | 4 |
|||||||||||
03 | 3 |
|||||||||||
04 | 7 |
|||||||||||
05 | 0 |
|||||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 3 |
3 |
6 |
|||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 7 |
|||||||||||
10 | 9 |
|||||||||||
11 | 2 |
|||||||||||
12 | 5 |
|||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 3 |
4 |
||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 8 |
|||||||||||
17 | 5 |
|||||||||||
18 | 6 |
|||||||||||
19 | 4 |
|||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 4 |
5 |
||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 5 |
|||||||||||
24 | 6 |
|||||||||||
25 | 4 |
|||||||||||
26 | 7 |
|||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 9 |
3 |
||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 1 |
|||||||||||
31 | 9 |