Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 398 50 |
|
||||||||||
02 | 179 33 |
|||||||||||
03 |
|
|||||||||||
04 | 521 04 |
483 19 |
693 59 |
|||||||||
05 |
|
|||||||||||
06 | 012 22 |
|||||||||||
07 | 833 42 |
|
||||||||||
08 | 110 46 |
|
||||||||||
09 | 773 64 |
|||||||||||
10 |
|
|||||||||||
11 | 461 75 |
553 73 |
432 49 |
|||||||||
12 |
|
|||||||||||
13 | 186 32 |
|||||||||||
14 | 378 09 |
|
||||||||||
15 | 831 43 |
|
||||||||||
16 | 001 84 |
|||||||||||
17 |
|
|||||||||||
18 | 487 23 |
134 58 |
|
|||||||||
19 |
|
|||||||||||
20 | 897 06 |
|||||||||||
21 | 208 37 |
|||||||||||
22 | 764 75 |
|
||||||||||
23 | 676 28 |
|||||||||||
24 |
|
|||||||||||
25 | 089 36 |
026 80 |
|
|||||||||
26 |
|
|||||||||||
27 | 492 89 |
|||||||||||
28 | 252 65 |
|||||||||||
29 | 171 10 |
|
||||||||||
30 | 863 73 |
|||||||||||
31 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 |
|||||||||||
02 | 3 |
|||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 0 |
1 |
5 |
|||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 2 |
|||||||||||
07 | 4 |
|||||||||||
08 | 4 |
|||||||||||
09 | 6 |
|||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 7 |
7 |
4 |
|||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 3 |
|||||||||||
14 | 0 |
|||||||||||
15 | 4 |
|||||||||||
16 | 8 |
|||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 2 |
5 |
||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 0 |
|||||||||||
21 | 3 |
|||||||||||
22 | 7 |
|||||||||||
23 | 2 |
|||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 3 |
8 |
||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 8 |
|||||||||||
28 | 6 |
|||||||||||
29 | 1 |
|||||||||||
30 | 7 |
|||||||||||
31 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 |
|||||||||||
02 | 3 |
|||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 4 |
9 |
9 |
|||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 2 |
|||||||||||
07 | 2 |
|||||||||||
08 | 6 |
|||||||||||
09 | 4 |
|||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 5 |
3 |
9 |
|||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 2 |
|||||||||||
14 | 9 |
|||||||||||
15 | 3 |
|||||||||||
16 | 4 |
|||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 3 |
8 |
||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 6 |
|||||||||||
21 | 7 |
|||||||||||
22 | 5 |
|||||||||||
23 | 8 |
|||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 6 |
0 |
||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 9 |
|||||||||||
28 | 5 |
|||||||||||
29 | 0 |
|||||||||||
30 | 3 |
|||||||||||
31 |