Thống kê giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 545 02 |
168 87 |
459 23 |
|||||||||
02 |
|
|||||||||||
03 | 649 07 |
|||||||||||
04 | 851 89 |
|
||||||||||
05 | 691 96 |
|
||||||||||
06 | 643 66 |
|||||||||||
07 |
|
|||||||||||
08 | 433 94 |
727 72 |
778 65 |
|||||||||
09 |
|
|||||||||||
10 | 461 91 |
|||||||||||
11 | 736 56 |
|
||||||||||
12 | 496 50 |
|
||||||||||
13 | 941 62 |
|||||||||||
14 |
|
|||||||||||
15 | 315 57 |
208 58 |
|
|||||||||
16 |
|
|||||||||||
17 | 208 27 |
|||||||||||
18 | 899 84 |
|
||||||||||
19 | 672 20 |
|
||||||||||
20 | 054 91 |
|||||||||||
21 |
|
|||||||||||
22 | 141 68 |
421 44 |
|
|||||||||
23 |
|
|||||||||||
24 | 442 94 |
|||||||||||
25 | 225 38 |
|||||||||||
26 | 415 22 |
|
||||||||||
27 | 709 14 |
|||||||||||
28 |
|
|||||||||||
29 | 651 37 |
983 17 |
|
|||||||||
30 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 |
8 |
2 |
|||||||||
02 | ||||||||||||
03 | 0 |
|||||||||||
04 | 8 |
|||||||||||
05 | 9 |
|||||||||||
06 | 6 |
|||||||||||
07 | ||||||||||||
08 | 9 |
7 |
6 |
|||||||||
09 | ||||||||||||
10 | 9 |
|||||||||||
11 | 5 |
|||||||||||
12 | 5 |
|||||||||||
13 | 6 |
|||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 5 |
5 |
||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | 2 |
|||||||||||
18 | 8 |
|||||||||||
19 | 2 |
|||||||||||
20 | 9 |
|||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 6 |
4 |
||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | 9 |
|||||||||||
25 | 3 |
|||||||||||
26 | 2 |
|||||||||||
27 | 1 |
|||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 3 |
1 |
||||||||||
30 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 |
7 |
3 |
|||||||||
02 | ||||||||||||
03 | 7 |
|||||||||||
04 | 9 |
|||||||||||
05 | 6 |
|||||||||||
06 | 6 |
|||||||||||
07 | ||||||||||||
08 | 4 |
2 |
5 |
|||||||||
09 | ||||||||||||
10 | 1 |
|||||||||||
11 | 6 |
|||||||||||
12 | 0 |
|||||||||||
13 | 2 |
|||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 7 |
8 |
||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | 7 |
|||||||||||
18 | 4 |
|||||||||||
19 | 0 |
|||||||||||
20 | 1 |
|||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 8 |
4 |
||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | 4 |
|||||||||||
25 | 8 |
|||||||||||
26 | 2 |
|||||||||||
27 | 4 |
|||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 7 |
7 |
||||||||||
30 |