Thống kê tần suất lô tô xổ số Bình Thuận
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Bình Thuận từ 21-12-2023 đến 11-07-2024
Ngày - Tháng |
21 - 12 |
28 - 12 |
04 - 01 |
11 - 01 |
18 - 01 |
25 - 01 |
01 - 02 |
08 - 02 |
15 - 02 |
22 - 02 |
29 - 02 |
07 - 03 |
14 - 03 |
21 - 03 |
28 - 03 |
04 - 04 |
11 - 04 |
18 - 04 |
25 - 04 |
02 - 05 |
09 - 05 |
16 - 05 |
23 - 05 |
30 - 05 |
06 - 06 |
13 - 06 |
20 - 06 |
27 - 06 |
04 - 07 |
11 - 07 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 21-12-2023 đến 11-07-2024
Bộ số | 06 | 23 | 73 | 79 | 00 | 50 | 72 | 42 | 31 | 87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |