Dò Vé Số

Thống kê xổ số Đà Nẵng ngày 17/04/2026

Thống kê lô gan Đà Nẵng

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Số ngày gan cực đại
60 14/01/2026 93 381
27 31/01/2026 76 370
70 31/01/2026 76 391
31 11/02/2026 65 377
57 25/02/2026 51 437
16 25/02/2026 51 374
24 25/02/2026 51 405
19 28/02/2026 48 374
69 07/03/2026 41 398
33 07/03/2026 41 440

Thống kê đặc biệt Đà Nẵng

Ngày Đặc biệt
18-03-2026

36605

21-03-2026

82832

25-03-2026

47210

28-03-2026

20520

01-04-2026

94138

04-04-2026

29555

08-04-2026

76597

11-04-2026

11528

15-04-2026

42485

Thống kê nhanh Đà Nẵng

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00 1 01/04/2026 16
02 5 08/04/2026 9
03 1 11/04/2026 6
04 1 11/04/2026 6
05 3 15/04/2026 2
06 1 11/04/2026 6
07 1 11/04/2026 6
08 4 11/04/2026 6
09 2 01/04/2026 16
10 2 04/04/2026 13
11 1 04/04/2026 13
12 3 11/04/2026 6
14 2 15/04/2026 2
15 1 25/03/2026 23
17 1 08/04/2026 9
18 3 04/04/2026 13
20 1 28/03/2026 20
21 1 01/04/2026 16
22 4 11/04/2026 6
23 3 11/04/2026 6
26 1 18/03/2026 30
28 3 11/04/2026 6
29 5 15/04/2026 2
30 1 04/04/2026 13
32 2 11/04/2026 6
35 3 08/04/2026 9
36 2 21/03/2026 27
37 3 15/04/2026 2
38 2 01/04/2026 16
39 1 25/03/2026 23
40 3 11/04/2026 6
41 2 11/04/2026 6
42 1 25/03/2026 23
44 1 18/03/2026 30
45 2 04/04/2026 13
46 3 01/04/2026 16
47 5 15/04/2026 2
48 3 21/03/2026 27
49 1 15/04/2026 2
51 3 11/04/2026 6
52 1 15/04/2026 2
54 1 25/03/2026 23
55 4 11/04/2026 6
56 1 28/03/2026 20
58 1 28/03/2026 20
59 1 08/04/2026 9
61 1 18/03/2026 30
62 2 08/04/2026 9
63 2 01/04/2026 16
65 1 08/04/2026 9
66 3 11/04/2026 6
67 3 15/04/2026 2
68 1 08/04/2026 9
71 1 25/03/2026 23
72 1 04/04/2026 13
73 1 28/03/2026 20
74 2 15/04/2026 2
75 3 11/04/2026 6
76 2 15/04/2026 2
77 1 04/04/2026 13
78 4 08/04/2026 9
80 3 15/04/2026 2
81 1 28/03/2026 20
82 3 15/04/2026 2
83 1 01/04/2026 16
84 2 15/04/2026 2
85 4 15/04/2026 2
86 1 25/03/2026 23
87 1 04/04/2026 13
88 2 21/03/2026 27
89 3 11/04/2026 6
90 4 11/04/2026 6
91 1 01/04/2026 16
92 1 28/03/2026 20
93 2 18/03/2026 30
94 1 01/04/2026 16
95 2 01/04/2026 16
96 1 18/03/2026 30
97 1 08/04/2026 9
98 2 01/04/2026 16
99 1 18/03/2026 30
BACK TO TOP