Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
|
|||||||||||
02 | 107 16 |
|||||||||||
03 | 471 41 |
|
||||||||||
04 | 795 61 |
|
||||||||||
05 | 992 50 |
|||||||||||
06 |
|
|||||||||||
07 | 127 70 |
608 50 |
649 29 |
|||||||||
08 |
|
|||||||||||
09 | 083 27 |
|||||||||||
10 | 638 93 |
|
||||||||||
11 | 965 46 |
|
||||||||||
12 | 756 79 |
|||||||||||
13 |
|
|||||||||||
14 | 980 88 |
270 22 |
|
|||||||||
15 |
|
|||||||||||
16 | 798 07 |
|||||||||||
17 | 649 96 |
|
||||||||||
18 | 977 47 |
|
||||||||||
19 | 839 84 |
|||||||||||
20 |
|
|||||||||||
21 | 864 67 |
735 95 |
|
|||||||||
22 |
|
|||||||||||
23 | 515 71 |
|||||||||||
24 | 266 87 |
|||||||||||
25 | 045 53 |
|
||||||||||
26 | 255 20 |
|||||||||||
27 |
|
|||||||||||
28 | 244 15 |
905 21 |
|
|||||||||
29 |
|
|||||||||||
30 | 373 46 |
|||||||||||
31 | 155 56 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | 1 |
|||||||||||
03 | 4 |
|||||||||||
04 | 6 |
|||||||||||
05 | 5 |
|||||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 7 |
5 |
2 |
|||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 2 |
|||||||||||
10 | 9 |
|||||||||||
11 | 4 |
|||||||||||
12 | 7 |
|||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 8 |
2 |
||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 0 |
|||||||||||
17 | 9 |
|||||||||||
18 | 4 |
|||||||||||
19 | 8 |
|||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 6 |
9 |
||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 7 |
|||||||||||
24 | 8 |
|||||||||||
25 | 5 |
|||||||||||
26 | 2 |
|||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 1 |
2 |
||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 4 |
|||||||||||
31 | 5 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | 6 |
|||||||||||
03 | 1 |
|||||||||||
04 | 1 |
|||||||||||
05 | 0 |
|||||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 0 |
0 |
9 |
|||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 7 |
|||||||||||
10 | 3 |
|||||||||||
11 | 6 |
|||||||||||
12 | 9 |
|||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 8 |
2 |
||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 7 |
|||||||||||
17 | 6 |
|||||||||||
18 | 7 |
|||||||||||
19 | 4 |
|||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 7 |
5 |
||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 1 |
|||||||||||
24 | 7 |
|||||||||||
25 | 3 |
|||||||||||
26 | 0 |
|||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 5 |
1 |
||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 6 |
|||||||||||
31 | 6 |