Thống kê giải đặc biệt xổ số Trà Vinh đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 047 76 |
|
||||||||||
02 | 675 08 |
|
||||||||||
03 | 054 07 |
|||||||||||
04 |
|
|||||||||||
05 | 141 67 |
687 19 |
593 63 |
|||||||||
06 |
|
|||||||||||
07 | 982 80 |
|||||||||||
08 | 569 47 |
|
||||||||||
09 | 550 98 |
|
||||||||||
10 | 444 42 |
|||||||||||
11 |
|
|||||||||||
12 | 941 47 |
940 53 |
|
|||||||||
13 |
|
|||||||||||
14 | 817 76 |
|||||||||||
15 | 828 94 |
|
||||||||||
16 | 819 98 |
|
||||||||||
17 | 141 37 |
|||||||||||
18 |
|
|||||||||||
19 | 291 84 |
538 64 |
|
|||||||||
20 |
|
|||||||||||
21 | 615 75 |
|||||||||||
22 | 427 95 |
|||||||||||
23 | 573 70 |
|
||||||||||
24 | 038 90 |
|||||||||||
25 |
|
|||||||||||
26 | 129 21 |
213 26 |
|
|||||||||
27 |
|
|||||||||||
28 | 056 42 |
|||||||||||
29 | 693 62 |
|||||||||||
30 |
|
|||||||||||
31 | 516 74 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7 |
|||||||||||
02 | 0 |
|||||||||||
03 | 0 |
|||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | 6 |
1 |
6 |
|||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 8 |
|||||||||||
08 | 4 |
|||||||||||
09 | 9 |
|||||||||||
10 | 4 |
|||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | 4 |
5 |
||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 7 |
|||||||||||
15 | 9 |
|||||||||||
16 | 9 |
|||||||||||
17 | 3 |
|||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 8 |
6 |
||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 7 |
|||||||||||
22 | 9 |
|||||||||||
23 | 7 |
|||||||||||
24 | 9 |
|||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | 2 |
2 |
||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 4 |
|||||||||||
29 | 6 |
|||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 7 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 |
|||||||||||
02 | 8 |
|||||||||||
03 | 7 |
|||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | 7 |
9 |
3 |
|||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 0 |
|||||||||||
08 | 7 |
|||||||||||
09 | 8 |
|||||||||||
10 | 2 |
|||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | 7 |
3 |
||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 6 |
|||||||||||
15 | 4 |
|||||||||||
16 | 8 |
|||||||||||
17 | 7 |
|||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 4 |
4 |
||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 5 |
|||||||||||
22 | 5 |
|||||||||||
23 | 0 |
|||||||||||
24 | 0 |
|||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | 1 |
6 |
||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 2 |
|||||||||||
29 | 2 |
|||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 4 |