Thống kê giải đặc biệt xổ số Hà Nội đến ngày 01/03/2026
| Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
| Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
| Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
| Thống kê lô rơi |
| Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
| Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Hà Nội năm 2026
| Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 570 68 |
|||||||||||
| 02 | 734 61 |
|||||||||||
| 05 | 705 05 |
102 68 |
||||||||||
| 08 | 401 62 |
|||||||||||
| 09 | 059 01 |
|||||||||||
| 12 | 318 94 |
814 75 |
||||||||||
| 15 | 845 22 |
|||||||||||
| 16 |
|
|||||||||||
| 19 | 882 86 |
|
||||||||||
| 22 | 840 63 |
|||||||||||
| 23 | 676 55 |
|||||||||||
| 26 | 009 74 |
864 08 |
||||||||||
| 29 | 388 14 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2026
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 |
|||||||||||
| 02 | 6 |
|||||||||||
| 05 | 0 |
6 |
||||||||||
| 08 | 6 |
|||||||||||
| 09 | 0 |
|||||||||||
| 12 | 9 |
7 |
||||||||||
| 15 | 2 |
|||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 19 | 8 |
|||||||||||
| 22 | 6 |
|||||||||||
| 23 | 5 |
|||||||||||
| 26 | 7 |
0 |
||||||||||
| 29 | 1 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2026
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8 |
|||||||||||
| 02 | 1 |
|||||||||||
| 05 | 5 |
8 |
||||||||||
| 08 | 2 |
|||||||||||
| 09 | 1 |
|||||||||||
| 12 | 4 |
5 |
||||||||||
| 15 | 2 |
|||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 19 | 6 |
|||||||||||
| 22 | 3 |
|||||||||||
| 23 | 5 |
|||||||||||
| 26 | 4 |
8 |
||||||||||
| 29 | 4 |

