Thống kê tần suất lô tô xổ số Bình Định
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Bình Định từ 21-12-2023 đến 11-07-2024
Ngày - Tháng |
21 - 12 |
28 - 12 |
04 - 01 |
11 - 01 |
18 - 01 |
25 - 01 |
01 - 02 |
08 - 02 |
15 - 02 |
22 - 02 |
29 - 02 |
07 - 03 |
14 - 03 |
21 - 03 |
28 - 03 |
04 - 04 |
11 - 04 |
18 - 04 |
25 - 04 |
02 - 05 |
09 - 05 |
16 - 05 |
23 - 05 |
30 - 05 |
06 - 06 |
13 - 06 |
20 - 06 |
27 - 06 |
04 - 07 |
11 - 07 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 21-12-2023 đến 11-07-2024
Bộ số | 33 | 09 | 83 | 05 | 26 | 31 | 65 | 92 | 98 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |