Thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai đến ngày 12/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 155 90 |
|
||||||||||
02 | 931 21 |
|
||||||||||
03 | 371 75 |
|||||||||||
04 |
|
|||||||||||
05 | 808 88 |
854 76 |
022 94 |
|||||||||
06 |
|
|||||||||||
07 | 247 98 |
|||||||||||
08 | 239 43 |
|
||||||||||
09 | 219 88 |
|
||||||||||
10 | 633 42 |
|||||||||||
11 |
|
|||||||||||
12 | 436 11 |
403 67 |
|
|||||||||
13 |
|
|||||||||||
14 | 275 18 |
|||||||||||
15 | 199 74 |
|||||||||||
16 | 384 28 |
|
||||||||||
17 | 184 32 |
|||||||||||
18 |
|
|||||||||||
19 | 226 90 |
147 91 |
|
|||||||||
20 |
|
|||||||||||
21 | 452 58 |
|||||||||||
22 | 982 28 |
|||||||||||
23 | 686 27 |
|
||||||||||
24 | 397 50 |
|||||||||||
25 |
|
|||||||||||
26 | 571 19 |
585 89 |
|
|||||||||
27 |
|
|||||||||||
28 | 866 75 |
|||||||||||
29 | 786 88 |
|||||||||||
30 |
|
|||||||||||
31 | 087 70 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9 |
|||||||||||
02 | 2 |
|||||||||||
03 | 7 |
|||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | 8 |
7 |
9 |
|||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 9 |
|||||||||||
08 | 4 |
|||||||||||
09 | 8 |
|||||||||||
10 | 4 |
|||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | 1 |
6 |
||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 1 |
|||||||||||
15 | 7 |
|||||||||||
16 | 2 |
|||||||||||
17 | 3 |
|||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 9 |
9 |
||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 5 |
|||||||||||
22 | 2 |
|||||||||||
23 | 2 |
|||||||||||
24 | 5 |
|||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | 1 |
8 |
||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 7 |
|||||||||||
29 | 8 |
|||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 7 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 |
|||||||||||
02 | 1 |
|||||||||||
03 | 5 |
|||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | 8 |
6 |
4 |
|||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 8 |
|||||||||||
08 | 3 |
|||||||||||
09 | 8 |
|||||||||||
10 | 2 |
|||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | 1 |
7 |
||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 8 |
|||||||||||
15 | 4 |
|||||||||||
16 | 8 |
|||||||||||
17 | 2 |
|||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 0 |
1 |
||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 8 |
|||||||||||
22 | 8 |
|||||||||||
23 | 7 |
|||||||||||
24 | 0 |
|||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | 9 |
9 |
||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 5 |
|||||||||||
29 | 8 |
|||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 0 |