Thống kê giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 173 82 |
|
||||||||||
02 | 725 61 |
|
||||||||||
03 | 920 18 |
|||||||||||
04 |
|
|||||||||||
05 | 355 50 |
329 48 |
926 07 |
|||||||||
06 |
|
|||||||||||
07 | 060 22 |
|||||||||||
08 | 648 70 |
|
||||||||||
09 | 189 83 |
|
||||||||||
10 | 835 54 |
|||||||||||
11 |
|
|||||||||||
12 | 413 37 |
465 62 |
|
|||||||||
13 |
|
|||||||||||
14 | 338 92 |
|||||||||||
15 | 974 78 |
|
||||||||||
16 | 143 06 |
|
||||||||||
17 | 886 04 |
|||||||||||
18 |
|
|||||||||||
19 | 385 98 |
231 69 |
|
|||||||||
20 |
|
|||||||||||
21 | 745 54 |
|||||||||||
22 | 809 90 |
|||||||||||
23 | 706 92 |
|
||||||||||
24 | 052 82 |
|||||||||||
25 |
|
|||||||||||
26 | 793 95 |
780 39 |
|
|||||||||
27 |
|
|||||||||||
28 | 805 87 |
|||||||||||
29 | 417 81 |
|||||||||||
30 |
|
|||||||||||
31 | 467 13 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 |
|||||||||||
02 | 6 |
|||||||||||
03 | 1 |
|||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | 5 |
4 |
0 |
|||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 2 |
|||||||||||
08 | 7 |
|||||||||||
09 | 8 |
|||||||||||
10 | 5 |
|||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | 3 |
6 |
||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 9 |
|||||||||||
15 | 7 |
|||||||||||
16 | 0 |
|||||||||||
17 | 0 |
|||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 9 |
6 |
||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 5 |
|||||||||||
22 | 9 |
|||||||||||
23 | 9 |
|||||||||||
24 | 8 |
|||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | 9 |
3 |
||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 8 |
|||||||||||
29 | 8 |
|||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 1 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 |
|||||||||||
02 | 1 |
|||||||||||
03 | 8 |
|||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | 0 |
8 |
7 |
|||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 2 |
|||||||||||
08 | 0 |
|||||||||||
09 | 3 |
|||||||||||
10 | 4 |
|||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | 7 |
2 |
||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 2 |
|||||||||||
15 | 8 |
|||||||||||
16 | 6 |
|||||||||||
17 | 4 |
|||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 8 |
9 |
||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 4 |
|||||||||||
22 | 0 |
|||||||||||
23 | 2 |
|||||||||||
24 | 2 |
|||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | 5 |
9 |
||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 7 |
|||||||||||
29 | 1 |
|||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 3 |