Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Bình Dương năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 033 49 |
|
||||||||||
02 | 809 93 |
|
||||||||||
03 | 578 68 |
|||||||||||
04 |
|
|||||||||||
05 | 593 93 |
717 52 |
951 41 |
|||||||||
06 |
|
|||||||||||
07 | 714 18 |
|||||||||||
08 | 050 54 |
|
||||||||||
09 | 818 15 |
|
||||||||||
10 | 241 62 |
|||||||||||
11 |
|
|||||||||||
12 | 305 87 |
924 07 |
|
|||||||||
13 |
|
|||||||||||
14 | 042 47 |
|||||||||||
15 | 970 15 |
|
||||||||||
16 | 657 38 |
|
||||||||||
17 | 572 77 |
|||||||||||
18 |
|
|||||||||||
19 | 050 60 |
925 35 |
|
|||||||||
20 |
|
|||||||||||
21 | 233 66 |
|||||||||||
22 | 633 59 |
|||||||||||
23 | 066 12 |
|
||||||||||
24 | 509 24 |
|||||||||||
25 |
|
|||||||||||
26 | 048 87 |
374 88 |
|
|||||||||
27 |
|
|||||||||||
28 | 588 36 |
|||||||||||
29 | 984 49 |
|||||||||||
30 |
|
|||||||||||
31 | 419 73 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 |
|||||||||||
02 | 9 |
|||||||||||
03 | 6 |
|||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | 9 |
5 |
4 |
|||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 1 |
|||||||||||
08 | 5 |
|||||||||||
09 | 1 |
|||||||||||
10 | 6 |
|||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | 8 |
0 |
||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 4 |
|||||||||||
15 | 1 |
|||||||||||
16 | 3 |
|||||||||||
17 | 7 |
|||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 6 |
3 |
||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 6 |
|||||||||||
22 | 5 |
|||||||||||
23 | 1 |
|||||||||||
24 | 2 |
|||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | 8 |
8 |
||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 3 |
|||||||||||
29 | 4 |
|||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 7 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9 |
|||||||||||
02 | 3 |
|||||||||||
03 | 8 |
|||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | 3 |
2 |
1 |
|||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 8 |
|||||||||||
08 | 4 |
|||||||||||
09 | 5 |
|||||||||||
10 | 2 |
|||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | 7 |
7 |
||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 7 |
|||||||||||
15 | 5 |
|||||||||||
16 | 8 |
|||||||||||
17 | 7 |
|||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 0 |
5 |
||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 6 |
|||||||||||
22 | 9 |
|||||||||||
23 | 2 |
|||||||||||
24 | 4 |
|||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | 7 |
8 |
||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 6 |
|||||||||||
29 | 9 |
|||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 3 |