Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Định đến ngày 12/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Bình Định năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 348 64 |
|
||||||||||
02 | 517 22 |
|||||||||||
03 |
|
|||||||||||
04 | 443 05 |
217 26 |
563 19 |
|||||||||
05 |
|
|||||||||||
06 | 609 35 |
|||||||||||
07 | 950 17 |
|
||||||||||
08 | 642 64 |
|
||||||||||
09 | 051 42 |
|||||||||||
10 |
|
|||||||||||
11 | 440 61 |
413 81 |
402 55 |
|||||||||
12 |
|
|||||||||||
13 | 866 31 |
|||||||||||
14 | 849 63 |
|||||||||||
15 | 159 48 |
|
||||||||||
16 | 229 33 |
|||||||||||
17 |
|
|||||||||||
18 | 355 32 |
645 66 |
|
|||||||||
19 |
|
|||||||||||
20 | 283 30 |
|||||||||||
21 | 666 69 |
|||||||||||
22 | 070 93 |
|
||||||||||
23 | 725 75 |
|||||||||||
24 |
|
|||||||||||
25 | 037 60 |
288 48 |
|
|||||||||
26 |
|
|||||||||||
27 | 660 13 |
|||||||||||
28 | 315 83 |
|||||||||||
29 | 525 20 |
|
||||||||||
30 | 109 68 |
|||||||||||
31 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 |
|||||||||||
02 | 2 |
|||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 0 |
2 |
1 |
|||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 3 |
|||||||||||
07 | 1 |
|||||||||||
08 | 6 |
|||||||||||
09 | 4 |
|||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 6 |
8 |
5 |
|||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 3 |
|||||||||||
14 | 6 |
|||||||||||
15 | 4 |
|||||||||||
16 | 3 |
|||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 3 |
6 |
||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 3 |
|||||||||||
21 | 6 |
|||||||||||
22 | 9 |
|||||||||||
23 | 7 |
|||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 6 |
4 |
||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 1 |
|||||||||||
28 | 8 |
|||||||||||
29 | 2 |
|||||||||||
30 | 6 |
|||||||||||
31 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 |
|||||||||||
02 | 2 |
|||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 5 |
6 |
9 |
|||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 5 |
|||||||||||
07 | 7 |
|||||||||||
08 | 4 |
|||||||||||
09 | 2 |
|||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 1 |
1 |
5 |
|||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 1 |
|||||||||||
14 | 3 |
|||||||||||
15 | 8 |
|||||||||||
16 | 3 |
|||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 2 |
6 |
||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 0 |
|||||||||||
21 | 9 |
|||||||||||
22 | 3 |
|||||||||||
23 | 5 |
|||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 0 |
8 |
||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 3 |
|||||||||||
28 | 3 |
|||||||||||
29 | 0 |
|||||||||||
30 | 8 |
|||||||||||
31 |