Thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 028 05 |
|
||||||||||
02 | 614 53 |
|
||||||||||
03 | 875 26 |
|||||||||||
04 |
|
|||||||||||
05 | 965 72 |
932 66 |
541 62 |
|||||||||
06 |
|
|||||||||||
07 | 025 72 |
|||||||||||
08 | 276 45 |
|
||||||||||
09 | 921 74 |
|
||||||||||
10 | 284 03 |
|||||||||||
11 |
|
|||||||||||
12 | 714 06 |
045 09 |
|
|||||||||
13 |
|
|||||||||||
14 | 908 18 |
|||||||||||
15 | 559 99 |
|
||||||||||
16 | 861 29 |
|
||||||||||
17 | 648 31 |
|||||||||||
18 |
|
|||||||||||
19 | 207 04 |
078 40 |
|
|||||||||
20 |
|
|||||||||||
21 | 269 72 |
|||||||||||
22 | 703 29 |
|||||||||||
23 | 970 18 |
|
||||||||||
24 | 022 64 |
|||||||||||
25 |
|
|||||||||||
26 | 194 22 |
241 59 |
|
|||||||||
27 |
|
|||||||||||
28 | 974 35 |
|||||||||||
29 | 999 61 |
|||||||||||
30 |
|
|||||||||||
31 | 944 33 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 |
|||||||||||
02 | 5 |
|||||||||||
03 | 2 |
|||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | 7 |
6 |
6 |
|||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 7 |
|||||||||||
08 | 4 |
|||||||||||
09 | 7 |
|||||||||||
10 | 0 |
|||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | 0 |
0 |
||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 1 |
|||||||||||
15 | 9 |
|||||||||||
16 | 2 |
|||||||||||
17 | 3 |
|||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 0 |
4 |
||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 7 |
|||||||||||
22 | 2 |
|||||||||||
23 | 1 |
|||||||||||
24 | 6 |
|||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | 2 |
5 |
||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 3 |
|||||||||||
29 | 6 |
|||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 3 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 |
|||||||||||
02 | 3 |
|||||||||||
03 | 6 |
|||||||||||
04 | ||||||||||||
05 | 2 |
6 |
2 |
|||||||||
06 | ||||||||||||
07 | 2 |
|||||||||||
08 | 5 |
|||||||||||
09 | 4 |
|||||||||||
10 | 3 |
|||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | 6 |
9 |
||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 8 |
|||||||||||
15 | 9 |
|||||||||||
16 | 9 |
|||||||||||
17 | 1 |
|||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 4 |
0 |
||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 2 |
|||||||||||
22 | 9 |
|||||||||||
23 | 8 |
|||||||||||
24 | 4 |
|||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | 2 |
9 |
||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 5 |
|||||||||||
29 | 1 |
|||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 3 |