Thống kê giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
|
|||||||||||
02 | 404 25 |
532 26 |
035 05 |
|||||||||
03 |
|
|||||||||||
04 | 593 27 |
|||||||||||
05 | 758 20 |
|
||||||||||
06 | 710 68 |
|
||||||||||
07 | 650 22 |
|||||||||||
08 |
|
|||||||||||
09 | 799 33 |
830 69 |
387 36 |
|||||||||
10 |
|
|||||||||||
11 | 985 21 |
|||||||||||
12 | 907 57 |
|
||||||||||
13 | 789 05 |
|
||||||||||
14 | 643 47 |
|||||||||||
15 |
|
|||||||||||
16 | 432 94 |
433 05 |
|
|||||||||
17 |
|
|||||||||||
18 | 769 51 |
|||||||||||
19 | 002 39 |
|
||||||||||
20 | 812 01 |
|
||||||||||
21 | 779 32 |
|||||||||||
22 |
|
|||||||||||
23 | 044 38 |
714 05 |
|
|||||||||
24 |
|
|||||||||||
25 | 574 46 |
|||||||||||
26 | 610 32 |
|||||||||||
27 | 404 89 |
|
||||||||||
28 | 843 32 |
|||||||||||
29 |
|
|||||||||||
30 | 758 55 |
597 70 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | 2 |
2 |
0 |
|||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 2 |
|||||||||||
05 | 2 |
|||||||||||
06 | 6 |
|||||||||||
07 | 2 |
|||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 3 |
6 |
3 |
|||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 2 |
|||||||||||
12 | 5 |
|||||||||||
13 | 0 |
|||||||||||
14 | 4 |
|||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 9 |
0 |
||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 5 |
|||||||||||
19 | 3 |
|||||||||||
20 | 0 |
|||||||||||
21 | 3 |
|||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 3 |
0 |
||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 4 |
|||||||||||
26 | 3 |
|||||||||||
27 | 8 |
|||||||||||
28 | 3 |
|||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 5 |
7 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | 5 |
6 |
5 |
|||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 7 |
|||||||||||
05 | 0 |
|||||||||||
06 | 8 |
|||||||||||
07 | 2 |
|||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 3 |
9 |
6 |
|||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 1 |
|||||||||||
12 | 7 |
|||||||||||
13 | 5 |
|||||||||||
14 | 7 |
|||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 4 |
5 |
||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 1 |
|||||||||||
19 | 9 |
|||||||||||
20 | 1 |
|||||||||||
21 | 2 |
|||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 8 |
5 |
||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 6 |
|||||||||||
26 | 2 |
|||||||||||
27 | 9 |
|||||||||||
28 | 2 |
|||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 5 |
0 |