Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
|
|||||||||||
02 | 848 23 |
133 47 |
685 46 |
|||||||||
03 |
|
|||||||||||
04 | 436 16 |
|||||||||||
05 | 629 73 |
|
||||||||||
06 | 576 01 |
|
||||||||||
07 | 951 55 |
|||||||||||
08 |
|
|||||||||||
09 | 954 32 |
850 81 |
557 63 |
|||||||||
10 |
|
|||||||||||
11 | 772 41 |
|||||||||||
12 | 882 63 |
|
||||||||||
13 | 662 59 |
|
||||||||||
14 | 551 52 |
|||||||||||
15 |
|
|||||||||||
16 | 384 90 |
523 78 |
|
|||||||||
17 |
|
|||||||||||
18 | 602 02 |
|||||||||||
19 | 489 03 |
|
||||||||||
20 | 555 30 |
|
||||||||||
21 | 392 74 |
|||||||||||
22 |
|
|||||||||||
23 | 129 34 |
544 72 |
|
|||||||||
24 |
|
|||||||||||
25 | 555 14 |
|||||||||||
26 | 999 51 |
|||||||||||
27 | 614 61 |
|
||||||||||
28 | 461 03 |
|||||||||||
29 |
|
|||||||||||
30 | 105 51 |
293 13 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | 2 |
4 |
4 |
|||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 1 |
|||||||||||
05 | 7 |
|||||||||||
06 | 0 |
|||||||||||
07 | 5 |
|||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 3 |
8 |
6 |
|||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 4 |
|||||||||||
12 | 6 |
|||||||||||
13 | 5 |
|||||||||||
14 | 5 |
|||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 9 |
7 |
||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 0 |
|||||||||||
19 | 0 |
|||||||||||
20 | 3 |
|||||||||||
21 | 7 |
|||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 3 |
7 |
||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 1 |
|||||||||||
26 | 5 |
|||||||||||
27 | 6 |
|||||||||||
28 | 0 |
|||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 5 |
1 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | 3 |
7 |
6 |
|||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 6 |
|||||||||||
05 | 3 |
|||||||||||
06 | 1 |
|||||||||||
07 | 5 |
|||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 2 |
1 |
3 |
|||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 1 |
|||||||||||
12 | 3 |
|||||||||||
13 | 9 |
|||||||||||
14 | 2 |
|||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 0 |
8 |
||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 2 |
|||||||||||
19 | 3 |
|||||||||||
20 | 0 |
|||||||||||
21 | 4 |
|||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 4 |
2 |
||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 4 |
|||||||||||
26 | 1 |
|||||||||||
27 | 1 |
|||||||||||
28 | 3 |
|||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 1 |
3 |