Thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 195 36 |
|
||||||||||
02 | 922 38 |
|||||||||||
03 |
|
|||||||||||
04 | 053 55 |
318 41 |
762 14 |
|||||||||
05 |
|
|||||||||||
06 | 049 16 |
|||||||||||
07 | 303 24 |
|
||||||||||
08 | 167 66 |
|
||||||||||
09 | 440 27 |
|||||||||||
10 |
|
|||||||||||
11 | 056 79 |
209 28 |
582 49 |
|||||||||
12 |
|
|||||||||||
13 | 582 11 |
|||||||||||
14 | 112 46 |
|
||||||||||
15 | 374 29 |
|
||||||||||
16 | 501 16 |
|||||||||||
17 |
|
|||||||||||
18 | 567 82 |
659 42 |
|
|||||||||
19 |
|
|||||||||||
20 | 817 43 |
|||||||||||
21 | 225 57 |
|||||||||||
22 | 772 04 |
|
||||||||||
23 | 762 89 |
|||||||||||
24 |
|
|||||||||||
25 | 613 60 |
825 99 |
|
|||||||||
26 |
|
|||||||||||
27 | 264 94 |
|||||||||||
28 | 882 23 |
|||||||||||
29 | 818 63 |
|
||||||||||
30 | 495 66 |
|||||||||||
31 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 |
|||||||||||
02 | 3 |
|||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 5 |
4 |
1 |
|||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 1 |
|||||||||||
07 | 2 |
|||||||||||
08 | 6 |
|||||||||||
09 | 2 |
|||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 7 |
2 |
4 |
|||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 1 |
|||||||||||
14 | 4 |
|||||||||||
15 | 2 |
|||||||||||
16 | 1 |
|||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 8 |
4 |
||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 4 |
|||||||||||
21 | 5 |
|||||||||||
22 | 0 |
|||||||||||
23 | 8 |
|||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 6 |
9 |
||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 9 |
|||||||||||
28 | 2 |
|||||||||||
29 | 6 |
|||||||||||
30 | 6 |
|||||||||||
31 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 |
|||||||||||
02 | 8 |
|||||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 5 |
1 |
4 |
|||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 6 |
|||||||||||
07 | 4 |
|||||||||||
08 | 6 |
|||||||||||
09 | 7 |
|||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 9 |
8 |
9 |
|||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 1 |
|||||||||||
14 | 6 |
|||||||||||
15 | 9 |
|||||||||||
16 | 6 |
|||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 2 |
2 |
||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 3 |
|||||||||||
21 | 7 |
|||||||||||
22 | 4 |
|||||||||||
23 | 9 |
|||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 0 |
9 |
||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 4 |
|||||||||||
28 | 3 |
|||||||||||
29 | 3 |
|||||||||||
30 | 6 |
|||||||||||
31 |