Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 960 51 |
|||||||||||
02 | 056 88 |
|
||||||||||
03 | 448 19 |
|
||||||||||
04 | 988 50 |
|||||||||||
05 |
|
|||||||||||
06 |
|
766 71 |
645 93 |
|||||||||
07 |
|
|||||||||||
08 | 070 94 |
|||||||||||
09 |
|
|
||||||||||
10 | 317 33 |
|
||||||||||
11 | 490 51 |
|||||||||||
12 |
|
|||||||||||
13 | 804 67 |
338 95 |
|
|||||||||
14 |
|
|||||||||||
15 | 464 97 |
|||||||||||
16 | 111 59 |
|
||||||||||
17 | 284 20 |
|
||||||||||
18 | 806 81 |
|||||||||||
19 |
|
|||||||||||
20 | 517 25 |
911 99 |
|
|||||||||
21 |
|
|||||||||||
22 | 361 40 |
|||||||||||
23 | 940 95 |
|||||||||||
24 | 029 67 |
|
||||||||||
25 | 840 32 |
|||||||||||
26 |
|
|||||||||||
27 | 172 92 |
881 27 |
|
|||||||||
28 |
|
|||||||||||
29 | 151 37 |
|||||||||||
30 | 479 37 |
|||||||||||
31 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 |
|||||||||||
02 | 8 |
|||||||||||
03 | 1 |
|||||||||||
04 | 5 |
|||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 7 |
9 |
||||||||||
07 | ||||||||||||
08 | 9 |
|||||||||||
09 | ||||||||||||
10 | 3 |
|||||||||||
11 | 5 |
|||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 6 |
9 |
||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 9 |
|||||||||||
16 | 5 |
|||||||||||
17 | 2 |
|||||||||||
18 | 8 |
|||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 2 |
9 |
||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 4 |
|||||||||||
23 | 9 |
|||||||||||
24 | 6 |
|||||||||||
25 | 3 |
|||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 9 |
2 |
||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 3 |
|||||||||||
30 | 3 |
|||||||||||
31 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 |
|||||||||||
02 | 8 |
|||||||||||
03 | 9 |
|||||||||||
04 | 0 |
|||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 1 |
3 |
||||||||||
07 | ||||||||||||
08 | 4 |
|||||||||||
09 | ||||||||||||
10 | 3 |
|||||||||||
11 | 1 |
|||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 7 |
5 |
||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 7 |
|||||||||||
16 | 9 |
|||||||||||
17 | 0 |
|||||||||||
18 | 1 |
|||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 5 |
9 |
||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 0 |
|||||||||||
23 | 5 |
|||||||||||
24 | 7 |
|||||||||||
25 | 2 |
|||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 2 |
7 |
||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 7 |
|||||||||||
30 | 7 |
|||||||||||
31 |