Thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu đến ngày 12/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
|
|||||||||||
02 | 627 94 |
267 71 |
236 45 |
|||||||||
03 |
|
|||||||||||
04 | 208 87 |
|||||||||||
05 | 756 38 |
|
||||||||||
06 | 586 75 |
|
||||||||||
07 | 593 27 |
|||||||||||
08 |
|
|||||||||||
09 | 411 83 |
034 28 |
874 13 |
|||||||||
10 |
|
|||||||||||
11 | 273 20 |
|||||||||||
12 | 161 27 |
|||||||||||
13 | 824 00 |
|
||||||||||
14 | 520 41 |
|||||||||||
15 |
|
|||||||||||
16 | 178 79 |
822 77 |
|
|||||||||
17 |
|
|||||||||||
18 | 305 31 |
|||||||||||
19 | 417 47 |
|||||||||||
20 | 043 11 |
|
||||||||||
21 | 388 78 |
|||||||||||
22 |
|
|||||||||||
23 | 048 05 |
215 61 |
|
|||||||||
24 |
|
|||||||||||
25 | 610 74 |
|||||||||||
26 | 337 19 |
|||||||||||
27 | 785 91 |
|
||||||||||
28 | 533 20 |
|||||||||||
29 |
|
|||||||||||
30 | 016 48 |
917 76 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | 9 |
7 |
4 |
|||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 8 |
|||||||||||
05 | 3 |
|||||||||||
06 | 7 |
|||||||||||
07 | 2 |
|||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 8 |
2 |
1 |
|||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 2 |
|||||||||||
12 | 2 |
|||||||||||
13 | 0 |
|||||||||||
14 | 4 |
|||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 7 |
7 |
||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 3 |
|||||||||||
19 | 4 |
|||||||||||
20 | 1 |
|||||||||||
21 | 7 |
|||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 0 |
6 |
||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 7 |
|||||||||||
26 | 1 |
|||||||||||
27 | 9 |
|||||||||||
28 | 2 |
|||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 4 |
7 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||
02 | 4 |
1 |
5 |
|||||||||
03 | ||||||||||||
04 | 7 |
|||||||||||
05 | 8 |
|||||||||||
06 | 5 |
|||||||||||
07 | 7 |
|||||||||||
08 | ||||||||||||
09 | 3 |
8 |
3 |
|||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 0 |
|||||||||||
12 | 7 |
|||||||||||
13 | 0 |
|||||||||||
14 | 1 |
|||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 9 |
7 |
||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 1 |
|||||||||||
19 | 7 |
|||||||||||
20 | 1 |
|||||||||||
21 | 8 |
|||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 5 |
1 |
||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 4 |
|||||||||||
26 | 9 |
|||||||||||
27 | 1 |
|||||||||||
28 | 0 |
|||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 8 |
6 |