Thống kê giải đặc biệt xổ số Long An đến ngày 21/11/2024
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Long An năm 2024
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 827 94 |
|||||||||||
02 | 781 62 |
|
||||||||||
03 | 114 20 |
|
||||||||||
04 | 856 88 |
|||||||||||
05 |
|
|||||||||||
06 | 654 03 |
522 19 |
521 13 |
|||||||||
07 |
|
|||||||||||
08 | 881 16 |
|||||||||||
09 | 349 03 |
|
||||||||||
10 | 628 05 |
|
||||||||||
11 | 082 75 |
|||||||||||
12 |
|
|||||||||||
13 | 661 33 |
569 04 |
|
|||||||||
14 |
|
|||||||||||
15 | 449 49 |
|||||||||||
16 | 879 06 |
|
||||||||||
17 | 292 77 |
|
||||||||||
18 | 779 47 |
|||||||||||
19 |
|
|||||||||||
20 | 321 30 |
765 78 |
|
|||||||||
21 |
|
|||||||||||
22 | 782 14 |
|||||||||||
23 | 706 87 |
|||||||||||
24 | 565 72 |
|
||||||||||
25 | 459 77 |
|||||||||||
26 |
|
|||||||||||
27 | 874 63 |
984 54 |
|
|||||||||
28 |
|
|||||||||||
29 | 071 53 |
|||||||||||
30 | 565 25 |
|||||||||||
31 |
|
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9 |
|||||||||||
02 | 6 |
|||||||||||
03 | 2 |
|||||||||||
04 | 8 |
|||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 0 |
1 |
1 |
|||||||||
07 | ||||||||||||
08 | 1 |
|||||||||||
09 | 0 |
|||||||||||
10 | 0 |
|||||||||||
11 | 7 |
|||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 3 |
0 |
||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 4 |
|||||||||||
16 | 0 |
|||||||||||
17 | 7 |
|||||||||||
18 | 4 |
|||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 3 |
7 |
||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 1 |
|||||||||||
23 | 8 |
|||||||||||
24 | 7 |
|||||||||||
25 | 7 |
|||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 6 |
5 |
||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 5 |
|||||||||||
30 | 2 |
|||||||||||
31 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2024
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 |
|||||||||||
02 | 2 |
|||||||||||
03 | 0 |
|||||||||||
04 | 8 |
|||||||||||
05 | ||||||||||||
06 | 3 |
9 |
3 |
|||||||||
07 | ||||||||||||
08 | 6 |
|||||||||||
09 | 3 |
|||||||||||
10 | 5 |
|||||||||||
11 | 5 |
|||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 3 |
4 |
||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 9 |
|||||||||||
16 | 6 |
|||||||||||
17 | 7 |
|||||||||||
18 | 7 |
|||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 0 |
8 |
||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 4 |
|||||||||||
23 | 7 |
|||||||||||
24 | 2 |
|||||||||||
25 | 7 |
|||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 3 |
4 |
||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 3 |
|||||||||||
30 | 5 |
|||||||||||
31 |