Kết quả xổ số Hà Nội 24/06/2024
Các tỉnh mở xổ vào thứ sáu
Dò vé số Hà Nội
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Hà Nội - 24-06-2024
| Giải đặc biệt | 50550 | |||
| Giải nhất | 86177 | |||
| Giải nhì | 52034 | 56446 | ||
| Giải ba | 52544 | 11561 | 60576 | |
| 32221 | 80501 | 30750 | ||
| Giải bốn | 2437 | 4567 | 4586 | 1462 |
| Giải năm | 8833 | 0695 | 7341 | |
| 0326 | 4379 | 2475 | ||
| Giải sáu | 429 | 580 | 654 | |
| Giải bảy | 34 | 12 | 75 | 20 |
Thống kê lô tô xổ số Hà Nội - 24-06-2024
| Đầu | Đơn vị | Đuôi |
|---|---|---|
| 5, 5, 8, 2 | 0 | 1 |
| 6, 2, 0, 4 | 1 | 2 |
| 6, 1 | 2 | 1, 6, 9, 0 |
| 3 | 3 | 4, 7, 3, 4 |
| 3, 4, 5, 3 | 4 | 6, 4, 1 |
| 9, 7, 7 | 5 | 0, 0, 4 |
| 4, 7, 8, 2 | 6 | 1, 7, 2 |
| 7, 3, 6 | 7 | 7, 6, 9, 5, 5 |
| 8 | 6, 0 | |
| 7, 2 | 9 | 5 |
Thống kê tần suất lô tô Hà Nội trong vòng 30 kỳ quay
| Ngày - Tháng |
25 - 12 |
29 - 12 |
01 - 01 |
05 - 01 |
08 - 01 |
12 - 01 |
15 - 01 |
19 - 01 |
22 - 01 |
26 - 01 |
29 - 01 |
02 - 02 |
05 - 02 |
09 - 02 |
12 - 02 |
23 - 02 |
26 - 02 |
02 - 03 |
05 - 03 |
09 - 03 |
12 - 03 |
16 - 03 |
19 - 03 |
23 - 03 |
26 - 03 |
30 - 03 |
02 - 04 |
06 - 04 |
09 - 04 |
13 - 04 |
Tổng số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Danh sách số về nhiều nhất Hà Nội từ trong vòng 30 kỳ quay
| Bộ số | 14 | 56 | 08 | 94 | 53 | 52 | 32 | 45 | 41 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần về | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |