Kết quả xổ số Hà Nội 27/11/2023
Các tỉnh mở xổ vào thứ sáu
Dò vé số Hà Nội
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Hà Nội - 27-11-2023
Giải đặc biệt | 84757 | |||
Giải nhất | 74703 | |||
Giải nhì | 11900 | 12554 | ||
Giải ba | 19791 | 04270 | 46759 | |
59547 | 46181 | 41018 | ||
Giải bốn | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 |
Giải năm | 3927 | 1272 | 4079 | |
5403 | 1036 | 9546 | ||
Giải sáu | 292 | 100 | 737 | |
Giải bảy | 77 | 10 | 86 | 17 |
Thống kê lô tô xổ số Hà Nội - 27-11-2023
Đầu | Đơn vị | Đuôi |
---|---|---|
0, 7, 0, 1 | 0 | 3, 0, 3, 0 |
9, 8 | 1 | 8, 0, 7 |
7, 9 | 2 | 7 |
0, 0 | 3 | 7, 6, 7 |
5 | 4 | 7, 6 |
5 | 7, 4, 9, 9, 9 | |
3, 4, 8 | 6 | |
5, 4, 3, 2, 3, 7, 1 | 7 | 0, 8, 2, 9, 7 |
1, 7 | 8 | 1, 6 |
5, 5, 5, 7 | 9 | 1, 2 |
Thống kê tần suất lô tô Hà Nội trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng |
27 - 01 |
30 - 01 |
03 - 02 |
06 - 02 |
10 - 02 |
13 - 02 |
17 - 02 |
20 - 02 |
24 - 02 |
27 - 02 |
03 - 03 |
06 - 03 |
10 - 03 |
13 - 03 |
17 - 03 |
20 - 03 |
24 - 03 |
27 - 03 |
31 - 03 |
03 - 04 |
07 - 04 |
10 - 04 |
14 - 04 |
17 - 04 |
21 - 04 |
24 - 04 |
28 - 04 |
01 - 05 |
05 - 05 |
08 - 05 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
61 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
89 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Danh sách số về nhiều nhất Hà Nội từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 05 | 75 | 54 | 53 | 19 | 61 | 71 | 68 | 39 | 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |