Kết quả xổ số Hải Phòng 30/06/2023
Các tỉnh mở xổ vào thứ năm
Dò vé số Hải Phòng
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Hải Phòng - 30-06-2023
| Giải đặc biệt | 69851 | |||
| Giải nhất | 88124 | |||
| Giải nhì | 66159 | 11919 | ||
| Giải ba | 07922 | 80284 | 92702 | |
| 43791 | 92613 | 53904 | ||
| Giải bốn | 4262 | 5196 | 2479 | 4379 |
| Giải năm | 2466 | 8092 | 8630 | |
| 6719 | 3089 | 6022 | ||
| Giải sáu | 207 | 869 | 283 | |
| Giải bảy | 89 | 82 | 08 | 34 |
Thống kê lô tô xổ số Hải Phòng - 30-06-2023
| Đầu | Đơn vị | Đuôi |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2, 4, 7, 8 |
| 5, 9 | 1 | 9, 3, 9 |
| 2, 0, 6, 9, 2, 8 | 2 | 4, 2, 2 |
| 1, 8 | 3 | 0, 4 |
| 2, 8, 0, 3 | 4 | |
| 5 | 1, 9 | |
| 9, 6 | 6 | 2, 6, 9 |
| 0 | 7 | 9, 9 |
| 0 | 8 | 4, 9, 3, 9, 2 |
| 5, 1, 7, 7, 1, 8, 6, 8 | 9 | 1, 6, 2 |
Thống kê tần suất lô tô Hải Phòng trong vòng 30 kỳ quay
| Ngày - Tháng |
20 - 06 |
27 - 06 |
04 - 07 |
11 - 07 |
18 - 07 |
25 - 07 |
01 - 08 |
08 - 08 |
15 - 08 |
22 - 08 |
29 - 08 |
05 - 09 |
12 - 09 |
19 - 09 |
26 - 09 |
03 - 10 |
10 - 10 |
17 - 10 |
24 - 10 |
31 - 10 |
07 - 11 |
14 - 11 |
21 - 11 |
28 - 11 |
05 - 12 |
12 - 12 |
19 - 12 |
26 - 12 |
02 - 01 |
09 - 01 |
Tổng số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Danh sách số về nhiều nhất Hải Phòng từ trong vòng 30 kỳ quay
| Bộ số | 36 | 01 | 94 | 00 | 95 | 15 | 87 | 46 | 75 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần về | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |