Kết quả xổ số Miền Bắc 04/10/2020
Các tỉnh mở xổ vào chủ nhật
Dò vé số Miền Bắc
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Bắc - 04-10-2020
Giải đặc biệt | 80489 | |||
Giải nhất | 60525 | |||
Giải nhì | 29489 | 40090 | ||
Giải ba | 23094 | 98309 | 88480 | |
17207 | 83668 | 83828 | ||
Giải bốn | 6806 | 8759 | 0294 | 6830 |
Giải năm | 9890 | 7466 | 6063 | |
1097 | 7618 | 6992 | ||
Giải sáu | 348 | 021 | 852 | |
Giải bảy | 48 | 20 | 49 | 44 |
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 04-10-2020
Đầu | Đơn vị | Đuôi |
---|---|---|
9, 8, 3, 9, 2 | 0 | 9, 7, 6 |
2 | 1 | 8 |
9, 5 | 2 | 5, 8, 1, 0 |
6 | 3 | 0 |
9, 9, 4 | 4 | 8, 8, 9, 4 |
2 | 5 | 9, 2 |
0, 6 | 6 | 8, 6, 3 |
0, 9 | 7 | |
6, 2, 1, 4, 4 | 8 | 9, 9, 0 |
8, 8, 0, 5, 4 | 9 | 0, 4, 4, 0, 7, 2 |
Giải đặc biệt | 99469 | |||
Giải nhất | 18769 | |||
Giải nhì | 94451 | 50102 | ||
Giải ba | 36129 | 33997 | 24679 | |
83445 | 60238 | 87921 | ||
Giải bốn | 3070 | 8848 | 0414 | 7478 |
Giải năm | 6518 | 5938 | 5335 | |
1300 | 7211 | 4133 | ||
Giải sáu | 892 | 149 | 201 | |
Giải bảy | 13 | 00 | 09 | 18 |
Thống kê tần suất lô tô Miền Bắc trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng |
25 - 10 |
26 - 10 |
27 - 10 |
28 - 10 |
29 - 10 |
30 - 10 |
31 - 10 |
01 - 11 |
02 - 11 |
03 - 11 |
04 - 11 |
05 - 11 |
06 - 11 |
07 - 11 |
08 - 11 |
09 - 11 |
10 - 11 |
11 - 11 |
12 - 11 |
13 - 11 |
14 - 11 |
15 - 11 |
16 - 11 |
17 - 11 |
18 - 11 |
19 - 11 |
20 - 11 |
21 - 11 |
22 - 11 |
23 - 11 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
27 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Danh sách số về nhiều nhất Miền Bắc từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 81 | 72 | 64 | 20 | 12 | 26 | 02 | 92 | 01 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 19 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |