Kết quả xổ số Miền Bắc 29/11/2024
Các tỉnh mở xổ vào thứ sáu
Dò vé số Miền Bắc
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Bắc - 29-11-2024
Giải đặc biệt | 30676 | |||
Giải nhất | 10079 | |||
Giải nhì | 58506 | 72999 | ||
Giải ba | 47027 | 09028 | 19905 | |
59198 | 09708 | 87772 | ||
Giải bốn | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 |
Giải năm | 8030 | 2300 | 5859 | |
6866 | 2662 | 3804 | ||
Giải sáu | 422 | 480 | 345 | |
Giải bảy | 82 | 30 | 56 | 90 |
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 29-11-2024
Đầu | Đơn vị | Đuôi |
---|---|---|
3, 0, 8, 3, 9 | 0 | 6, 5, 8, 0, 4 |
1 | 8 | |
7, 6, 2, 8 | 2 | 7, 8, 2 |
3 | 8, 0, 0 | |
0 | 4 | 5 |
0, 4 | 5 | 9, 6 |
7, 0, 7, 9, 6, 5 | 6 | 6, 2 |
2 | 7 | 6, 9, 2, 6 |
2, 9, 0, 1, 3 | 8 | 0, 2 |
7, 9, 5 | 9 | 9, 8, 6, 0 |
Thống kê tần suất lô tô Miền Bắc trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng |
07 - 11 |
08 - 11 |
09 - 11 |
10 - 11 |
11 - 11 |
12 - 11 |
13 - 11 |
14 - 11 |
15 - 11 |
16 - 11 |
17 - 11 |
18 - 11 |
19 - 11 |
20 - 11 |
21 - 11 |
22 - 11 |
23 - 11 |
24 - 11 |
25 - 11 |
26 - 11 |
27 - 11 |
28 - 11 |
29 - 11 |
30 - 11 |
01 - 12 |
02 - 12 |
03 - 12 |
04 - 12 |
05 - 12 |
06 - 12 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Danh sách số về nhiều nhất Miền Bắc từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 12 | 81 | 02 | 64 | 06 | 99 | 76 | 86 | 46 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |