Kết quả xổ số Thái Bình 15/09/2024
Các tỉnh mở xổ vào thứ ba
Dò vé số Thái Bình
Các tỉnh xổ số Miền Bắc
Xổ số Thái Bình - 15-09-2024
Giải đặc biệt | 90238 | |||
Giải nhất | 27464 | |||
Giải nhì | 66687 | 48127 | ||
Giải ba | 16485 | 31724 | 48690 | |
88619 | 68643 | 84604 | ||
Giải bốn | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 |
Giải năm | 8119 | 6619 | 8731 | |
5678 | 3868 | 9099 | ||
Giải sáu | 569 | 898 | 681 | |
Giải bảy | 73 | 39 | 59 | 89 |
Thống kê lô tô xổ số Thái Bình - 15-09-2024
Đầu | Đơn vị | Đuôi |
---|---|---|
9, 9 | 0 | 4 |
7, 3, 8 | 1 | 9, 9, 9 |
2 | 7, 4 | |
4, 7 | 3 | 8, 8, 1, 9 |
6, 2, 0 | 4 | 3 |
8 | 5 | 9 |
6 | 4, 8, 9 | |
8, 2 | 7 | 1, 8, 3 |
3, 3, 7, 6, 9 | 8 | 7, 5, 1, 9 |
1, 9, 1, 1, 9, 6, 3, 5, 8 | 9 | 0, 0, 9, 9, 8 |
Thống kê tần suất lô tô Thái Bình trong vòng 30 kỳ quay
Ngày - Tháng |
09 - 06 |
16 - 06 |
23 - 06 |
30 - 06 |
07 - 07 |
14 - 07 |
21 - 07 |
28 - 07 |
04 - 08 |
11 - 08 |
18 - 08 |
25 - 08 |
01 - 09 |
08 - 09 |
15 - 09 |
22 - 09 |
29 - 09 |
06 - 10 |
13 - 10 |
20 - 10 |
27 - 10 |
03 - 11 |
10 - 11 |
17 - 11 |
24 - 11 |
01 - 12 |
08 - 12 |
15 - 12 |
22 - 12 |
29 - 12 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Danh sách số về nhiều nhất Thái Bình từ trong vòng 30 kỳ quay
Bộ số | 78 | 82 | 46 | 09 | 45 | 19 | 36 | 07 | 22 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |