Thống kê lô tô theo lô tô
| Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
| Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
| Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
| Thống kê lô rơi |
| Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
| Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Kết quả thống kê
Tổng số lần dãy số 00, 11 về là: 20 lần
Các con lô về nhiều:
- 9 lần: 63; 51; 91
- 8 lần: 30; 71; 89; 13; 99; 62
- 7 lần: 49; 38; 60; 23; 36; 86; 96; 02; 22; 53; 42; 67; 78
- 6 lần: 80; 26; 14; 73; 05; 46; 50; 27; 44; 83; 47; 56; 35
- 5 lần: 09; 39; 76; 92; 03; 95; 85; 24; 66; 19; 52; 08; 33; 54; 28; 12
| Cặp số | 01 07 26 |
13 04 26 |
25 03 26 |
03 03 26 |
08 02 26 |
24 01 26 |
26 12 25 |
12 12 25 |
18 09 25 |
16 09 25 |
23 08 25 |
09 08 25 |
31 07 25 |
26 07 25 |
17 07 25 |
11 07 25 |
15 04 25 |
24 02 25 |
03 02 25 |
22 01 25 |
Tổng |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 32 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 34 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 65 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 74 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 82 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 87 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |


