Thống kê lô tô theo lô tô
| Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
| Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
| Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
| Thống kê lô rơi |
| Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
| Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Kết quả thống kê
Tổng số lần dãy số 00, 11 về là: 23 lần
Các con lô về nhiều:
- 10 lần: 51; 63
- 9 lần: 60; 67; 49; 89; 91; 99; 13
- 8 lần: 42; 62; 86; 71; 50; 53; 30; 22
- 7 lần: 96; 27; 36; 73; 02; 14; 83; 38; 23; 46; 56; 78; 80; 35
- 6 lần: 66; 61; 77; 33; 44; 79; 52; 47; 05; 16; 95; 26; 28; 54; 12; 19
| Cặp số | 08 08 26 |
05 08 26 |
15 07 26 |
01 07 26 |
13 04 26 |
25 03 26 |
03 03 26 |
08 02 26 |
24 01 26 |
26 12 25 |
12 12 25 |
18 09 25 |
16 09 25 |
23 08 25 |
09 08 25 |
31 07 25 |
26 07 25 |
17 07 25 |
11 07 25 |
15 04 25 |
24 02 25 |
03 02 25 |
22 01 25 |
Tổng |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 06 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 63 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 74 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |


