Thống kê lô tô theo lô tô
| Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
| Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
| Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
| Thống kê lô rơi |
| Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
| Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Kết quả thống kê
Tổng số lần dãy số 00, 11 về là: 24 lần
Các con lô về nhiều:
- 10 lần: 51; 99; 60; 67; 63
- 9 lần: 49; 53; 13; 30; 91; 89
- 8 lần: 42; 22; 50; 38; 71; 80; 35; 86; 62; 27
- 7 lần: 14; 83; 33; 61; 36; 95; 73; 96; 02; 23; 46; 56; 54; 78; 19
- 6 lần: 66; 09; 88; 47; 79; 39; 77; 05; 44; 26; 28; 12; 16; 52
| Cặp số | 20 08 26 |
08 08 26 |
05 08 26 |
15 07 26 |
01 07 26 |
13 04 26 |
25 03 26 |
03 03 26 |
08 02 26 |
24 01 26 |
26 12 25 |
12 12 25 |
18 09 25 |
16 09 25 |
23 08 25 |
09 08 25 |
31 07 25 |
26 07 25 |
17 07 25 |
11 07 25 |
15 04 25 |
24 02 25 |
03 02 25 |
22 01 25 |
Tổng |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 06 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 63 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |


