Thống kê lô tô theo lô tô
| Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
| Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
| Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
| Thống kê lô rơi |
| Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
| Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Kết quả thống kê
Tổng số lần dãy số 00, 11 về là: 19 lần
Các con lô về nhiều:
- 8 lần: 51; 63; 62; 91; 30; 99
- 7 lần: 23; 02; 13; 53; 60; 86; 67; 71; 42
- 6 lần: 78; 38; 14; 89; 96; 05; 36; 49; 44; 83; 47; 46; 35; 80; 56
- 5 lần: 95; 54; 76; 09; 27; 92; 28; 26; 66; 22
- 4 lần: 18; 19; 98; 10; 52; 06; 03; 61; 77; 88; 50; 39; 85; 01; 12; 16; 45; 00; 08; 72; 73; 24
| Cặp số | 25 03 26 |
03 03 26 |
08 02 26 |
24 01 26 |
26 12 25 |
12 12 25 |
18 09 25 |
16 09 25 |
23 08 25 |
09 08 25 |
31 07 25 |
26 07 25 |
17 07 25 |
11 07 25 |
15 04 25 |
24 02 25 |
03 02 25 |
22 01 25 |
Tổng |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 32 | 0 | ||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 34 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 48 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 65 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 74 | 0 | ||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 79 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 82 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 87 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |


