Thống kê lô tô theo lô tô
| Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
| Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
| Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
| Thống kê lô rơi |
| Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
| Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Kết quả thống kê
Tổng số lần dãy số 00, 11 về là: 14 lần
Các con lô về nhiều:
- 7 lần: 53; 99
- 6 lần: 71; 78; 30; 23; 63; 13; 86
- 5 lần: 62; 38; 67; 60; 54; 83; 42; 44; 22; 56; 49; 91; 80; 51; 05; 46; 47
- 4 lần: 24; 06; 03; 96; 27; 61; 16; 09; 88; 35; 89; 66; 28; 76; 26; 02; 14; 36; 08
- 3 lần: 92; 10; 81; 77; 17; 00; 12; 57; 45; 98; 39; 79; 65; 70; 01; 64; 20; 18; 85; 72; 50
| Cặp số | 26 12 25 |
12 12 25 |
18 09 25 |
16 09 25 |
23 08 25 |
09 08 25 |
31 07 25 |
26 07 25 |
17 07 25 |
11 07 25 |
15 04 25 |
24 02 25 |
03 02 25 |
22 01 25 |
Tổng |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 15 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 32 | 0 | ||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 34 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 40 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 43 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 48 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 52 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 55 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 65 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 68 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 69 | 0 | ||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 74 | 0 | ||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 79 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 82 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 83 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 84 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 87 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 90 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 93 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 98 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |


