Thống kê lô tô theo lô tô
| Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
| Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
| Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
| Thống kê lô rơi |
| Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
| Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Kết quả thống kê
Tổng số lần dãy số 00, 11 về là: 27 lần
Các con lô về nhiều:
- 12 lần: 67
- 11 lần: 42; 89; 60; 99; 53
- 10 lần: 51; 63
- 9 lần: 46; 38; 49; 36; 35; 27; 30; 78; 50; 13; 91
- 8 lần: 96; 19; 14; 95; 33; 22; 62; 23; 80; 86; 71; 56
| Cặp số | 22 09 26 |
17 09 26 |
09 09 26 |
20 08 26 |
08 08 26 |
05 08 26 |
15 07 26 |
01 07 26 |
13 04 26 |
25 03 26 |
03 03 26 |
08 02 26 |
24 01 26 |
26 12 25 |
12 12 25 |
18 09 25 |
16 09 25 |
23 08 25 |
09 08 25 |
31 07 25 |
26 07 25 |
17 07 25 |
11 07 25 |
15 04 25 |
24 02 25 |
03 02 25 |
22 01 25 |
Tổng |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |


