Dò Vé Số

Thống kê lô rơi xổ số Hà Nội

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
16 7 ngày 12-04-2021 đến 03-05-2021
88 7 ngày 23-10-2025 đến 13-11-2025
77 6 ngày 15-09-2022 đến 03-10-2022
26 6 ngày 12-09-2024 đến 30-09-2024
36 6 ngày 10-10-2024 đến 28-10-2024
79 5 ngày 20-01-2025 đến 03-02-2025
15 5 ngày 19-06-2025 đến 03-07-2025
05 5 ngày 23-01-2025 đến 06-02-2025
90 5 ngày 06-06-2024 đến 20-06-2024
84 5 ngày 14-10-2024 đến 28-10-2024
03 5 ngày 10-10-2024 đến 24-10-2024
83 5 ngày 07-08-2025 đến 21-08-2025
21 5 ngày 03-01-2022 đến 17-01-2022
49 5 ngày 23-10-2025 đến 06-11-2025
23 5 ngày 22-07-2024 đến 05-08-2024
18 5 ngày 07-04-2022 đến 21-04-2022
51 5 ngày 12-06-2023 đến 26-06-2023
34 5 ngày 23-02-2023 đến 09-03-2023
55 5 ngày 11-10-2021 đến 25-10-2021
99 5 ngày 05-09-2024 đến 19-09-2024
31 5 ngày 24-05-2021 đến 07-06-2021
48 5 ngày 14-03-2022 đến 28-03-2022
67 5 ngày 24-06-2024 đến 08-07-2024
62 5 ngày 26-12-2024 đến 09-01-2025
40 5 ngày 20-05-2021 đến 03-06-2021
59 5 ngày 24-05-2021 đến 07-06-2021
57 5 ngày 03-02-2025 đến 17-02-2025
20 4 ngày 15-02-2024 đến 26-02-2024
13 4 ngày 05-05-2022 đến 16-05-2022
28 4 ngày 14-10-2021 đến 25-10-2021
29 4 ngày 18-02-2021 đến 01-03-2021
30 4 ngày 30-06-2025 đến 10-07-2025
33 4 ngày 19-07-2021 đến 29-07-2021
14 4 ngày 18-01-2024 đến 29-01-2024
35 4 ngày 27-11-2025 đến 08-12-2025
22 4 ngày 30-10-2023 đến 09-11-2023
37 4 ngày 05-06-2023 đến 15-06-2023
11 4 ngày 12-08-2021 đến 23-08-2021
12 4 ngày 02-12-2021 đến 13-12-2021
44 4 ngày 06-11-2023 đến 16-11-2023
47 4 ngày 27-11-2023 đến 07-12-2023
46 4 ngày 03-03-2025 đến 13-03-2025
45 4 ngày 07-06-2021 đến 17-06-2021
04 4 ngày 24-07-2025 đến 04-08-2025
42 4 ngày 05-04-2021 đến 15-04-2021
08 4 ngày 13-01-2022 đến 24-01-2022
41 4 ngày 31-03-2022 đến 11-04-2022
24 4 ngày 04-08-2022 đến 15-08-2022
25 4 ngày 20-01-2022 đến 07-02-2022
38 4 ngày 13-02-2023 đến 23-02-2023
54 4 ngày 25-10-2021 đến 04-11-2021
95 4 ngày 21-04-2022 đến 02-05-2022
63 4 ngày 06-04-2023 đến 17-04-2023
56 4 ngày 04-09-2023 đến 14-09-2023
65 4 ngày 29-12-2022 đến 09-01-2023
27 4 ngày 02-09-2021 đến 13-09-2021
61 4 ngày 08-04-2024 đến 18-04-2024
53 4 ngày 12-05-2022 đến 23-05-2022
68 4 ngày 06-12-2021 đến 16-12-2021
64 4 ngày 07-04-2022 đến 18-04-2022
00 4 ngày 29-11-2021 đến 09-12-2021
87 4 ngày 19-06-2023 đến 29-06-2023
98 4 ngày 31-10-2024 đến 11-11-2024
96 4 ngày 16-08-2021 đến 26-08-2021
71 4 ngày 05-09-2022 đến 15-09-2022
92 4 ngày 12-05-2022 đến 23-05-2022
81 4 ngày 01-06-2023 đến 12-06-2023
50 4 ngày 31-05-2021 đến 10-06-2021
52 4 ngày 01-08-2024 đến 12-08-2024
91 4 ngày 01-02-2021 đến 15-02-2021
74 4 ngày 12-01-2023 đến 26-01-2023
76 4 ngày 27-01-2025 đến 06-02-2025
73 4 ngày 08-04-2024 đến 18-04-2024
82 4 ngày 22-12-2022 đến 02-01-2023
85 4 ngày 19-09-2024 đến 30-09-2024
72 4 ngày 04-11-2021 đến 15-11-2021
86 4 ngày 30-08-2021 đến 09-09-2021
89 4 ngày 27-03-2023 đến 06-04-2023
58 3 ngày 24-01-2022 đến 07-02-2022
69 3 ngày 25-02-2021 đến 04-03-2021
75 3 ngày 18-02-2021 đến 25-02-2021
66 3 ngày 03-05-2021 đến 10-05-2021
01 3 ngày 11-07-2022 đến 18-07-2022
80 3 ngày 08-02-2021 đến 18-02-2021
19 3 ngày 12-04-2021 đến 19-04-2021
39 3 ngày 16-09-2021 đến 23-09-2021
17 3 ngày 11-01-2021 đến 18-01-2021
70 3 ngày 28-06-2021 đến 05-07-2021
78 3 ngày 09-05-2022 đến 16-05-2022
60 3 ngày 29-04-2021 đến 06-05-2021
43 3 ngày 23-09-2021 đến 30-09-2021
94 3 ngày 28-10-2021 đến 04-11-2021
02 3 ngày 21-07-2022 đến 28-07-2022
97 3 ngày 04-05-2023 đến 11-05-2023
06 3 ngày 01-09-2022 đến 08-09-2022
32 3 ngày 24-01-2022 đến 07-02-2022
07 3 ngày 12-08-2021 đến 19-08-2021
09 3 ngày 17-08-2023 đến 24-08-2023
10 3 ngày 17-06-2021 đến 24-06-2021
93 2 ngày 08-02-2021 đến 15-02-2021
BACK TO TOP