Dò Vé Số

Thống kê lô rơi xổ số Bắc Ninh

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
81 8 ngày 24-04-2019 đến 12-06-2019
63 6 ngày 16-02-2022 đến 23-03-2022
32 6 ngày 05-06-2024 đến 10-07-2024
49 5 ngày 09-02-2022 đến 09-03-2022
11 5 ngày 06-09-2020 đến 23-09-2020
13 5 ngày 04-05-2022 đến 01-06-2022
67 5 ngày 22-05-2019 đến 19-06-2019
51 5 ngày 25-12-2019 đến 22-01-2020
59 5 ngày 19-07-2023 đến 16-08-2023
54 5 ngày 09-02-2022 đến 09-03-2022
70 5 ngày 16-03-2022 đến 13-04-2022
73 5 ngày 27-09-2023 đến 25-10-2023
96 5 ngày 31-03-2021 đến 28-04-2021
94 4 ngày 15-01-2020 đến 05-02-2020
66 4 ngày 19-06-2019 đến 10-07-2019
87 4 ngày 12-06-2019 đến 03-07-2019
92 4 ngày 17-11-2021 đến 08-12-2021
03 4 ngày 16-01-2019 đến 13-02-2019
84 4 ngày 25-01-2023 đến 15-02-2023
08 4 ngày 26-07-2023 đến 16-08-2023
75 4 ngày 29-05-2019 đến 19-06-2019
88 4 ngày 03-07-2019 đến 24-07-2019
10 4 ngày 13-12-2023 đến 03-01-2024
91 4 ngày 05-08-2020 đến 20-08-2020
79 4 ngày 23-11-2022 đến 14-12-2022
97 4 ngày 16-12-2020 đến 06-01-2021
77 4 ngày 17-02-2021 đến 10-03-2021
21 4 ngày 15-01-2020 đến 05-02-2020
98 4 ngày 19-02-2020 đến 11-03-2020
68 4 ngày 06-05-2020 đến 27-05-2020
41 4 ngày 29-12-2021 đến 19-01-2022
30 4 ngày 15-05-2024 đến 05-06-2024
52 4 ngày 24-04-2024 đến 15-05-2024
15 4 ngày 20-07-2022 đến 10-08-2022
16 4 ngày 09-10-2020 đến 28-10-2020
62 4 ngày 07-10-2020 đến 21-10-2020
19 4 ngày 26-07-2023 đến 16-08-2023
58 4 ngày 18-12-2019 đến 08-01-2020
53 4 ngày 02-10-2024 đến 23-10-2024
48 4 ngày 05-08-2020 đến 20-08-2020
36 4 ngày 04-09-2019 đến 25-09-2019
47 4 ngày 21-06-2023 đến 12-07-2023
27 4 ngày 06-03-2019 đến 27-03-2019
78 4 ngày 02-11-2022 đến 23-11-2022
28 4 ngày 06-04-2022 đến 27-04-2022
39 4 ngày 31-07-2024 đến 21-08-2024
38 4 ngày 29-09-2021 đến 20-10-2021
37 4 ngày 01-06-2022 đến 22-06-2022
72 4 ngày 24-07-2024 đến 14-08-2024
04 3 ngày 19-05-2021 đến 02-06-2021
00 3 ngày 01-07-2020 đến 15-07-2020
57 3 ngày 25-11-2020 đến 09-12-2020
80 3 ngày 22-09-2021 đến 06-10-2021
76 3 ngày 02-01-2019 đến 16-01-2019
74 3 ngày 01-09-2020 đến 06-09-2020
71 3 ngày 23-10-2019 đến 06-11-2019
69 3 ngày 29-12-2021 đến 12-01-2022
33 3 ngày 18-12-2019 đến 01-01-2020
64 3 ngày 18-03-2020 đến 29-04-2020
65 3 ngày 26-06-2019 đến 10-07-2019
60 3 ngày 10-06-2020 đến 24-06-2020
56 3 ngày 04-11-2020 đến 18-11-2020
83 3 ngày 21-08-2024 đến 04-09-2024
55 3 ngày 13-07-2022 đến 27-07-2022
01 3 ngày 27-04-2022 đến 11-05-2022
46 3 ngày 05-05-2021 đến 19-05-2021
45 3 ngày 16-10-2019 đến 30-10-2019
44 3 ngày 15-03-2023 đến 29-03-2023
43 3 ngày 21-04-2021 đến 05-05-2021
42 3 ngày 08-07-2020 đến 22-07-2020
40 3 ngày 06-03-2019 đến 20-03-2019
35 3 ngày 07-04-2021 đến 21-04-2021
61 3 ngày 05-01-2022 đến 19-01-2022
82 3 ngày 10-04-2019 đến 24-04-2019
85 3 ngày 17-07-2019 đến 31-07-2019
26 3 ngày 30-03-2022 đến 13-04-2022
09 3 ngày 16-02-2022 đến 02-03-2022
02 3 ngày 15-05-2019 đến 29-05-2019
29 3 ngày 10-07-2019 đến 24-07-2019
25 3 ngày 09-10-2020 đến 21-10-2020
24 3 ngày 27-04-2022 đến 11-05-2022
31 3 ngày 05-05-2021 đến 19-05-2021
05 3 ngày 01-01-2020 đến 15-01-2020
14 3 ngày 03-08-2022 đến 17-08-2022
22 3 ngày 30-06-2021 đến 14-07-2021
06 3 ngày 03-04-2019 đến 17-04-2019
07 3 ngày 29-05-2019 đến 12-06-2019
20 3 ngày 06-09-2020 đến 16-09-2020
86 3 ngày 18-09-2024 đến 02-10-2024
18 3 ngày 25-08-2021 đến 08-09-2021
17 3 ngày 28-04-2021 đến 12-05-2021
12 3 ngày 10-04-2019 đến 24-04-2019
23 3 ngày 17-04-2019 đến 01-05-2019
99 3 ngày 17-07-2019 đến 31-07-2019
50 3 ngày 22-06-2022 đến 06-07-2022
34 3 ngày 13-09-2023 đến 27-09-2023
95 3 ngày 02-01-2019 đến 16-01-2019
93 3 ngày 06-09-2020 đến 16-09-2020
90 3 ngày 19-06-2019 đến 03-07-2019
89 2 ngày 20-08-2020 đến 21-08-2020
BACK TO TOP