Dò Vé Số

Thống kê lô rơi xổ số Bắc Ninh

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
32 6 ngày 05-06-2024 đến 10-07-2024
63 6 ngày 16-02-2022 đến 23-03-2022
30 5 ngày 16-04-2025 đến 14-05-2025
76 5 ngày 13-11-2024 đến 11-12-2024
96 5 ngày 31-03-2021 đến 28-04-2021
54 5 ngày 09-02-2022 đến 09-03-2022
49 5 ngày 09-02-2022 đến 09-03-2022
70 5 ngày 16-03-2022 đến 13-04-2022
59 5 ngày 19-07-2023 đến 16-08-2023
13 5 ngày 04-05-2022 đến 01-06-2022
73 5 ngày 27-09-2023 đến 25-10-2023
11 5 ngày 13-09-2023 đến 11-10-2023
87 4 ngày 03-11-2021 đến 24-11-2021
39 4 ngày 31-07-2024 đến 21-08-2024
06 4 ngày 27-11-2024 đến 18-12-2024
92 4 ngày 17-11-2021 đến 08-12-2021
08 4 ngày 26-07-2023 đến 16-08-2023
41 4 ngày 29-12-2021 đến 19-01-2022
51 4 ngày 14-09-2022 đến 05-10-2022
78 4 ngày 02-11-2022 đến 23-11-2022
88 4 ngày 17-03-2021 đến 07-04-2021
84 4 ngày 25-01-2023 đến 15-02-2023
82 4 ngày 21-05-2025 đến 25-06-2025
81 4 ngày 26-06-2024 đến 17-07-2024
79 4 ngày 23-11-2022 đến 14-12-2022
37 4 ngày 01-06-2022 đến 22-06-2022
10 4 ngày 13-12-2023 đến 03-01-2024
38 4 ngày 29-09-2021 đến 20-10-2021
52 4 ngày 24-04-2024 đến 15-05-2024
36 4 ngày 13-12-2023 đến 03-01-2024
77 4 ngày 17-02-2021 đến 10-03-2021
28 4 ngày 06-04-2022 đến 27-04-2022
68 4 ngày 15-12-2021 đến 05-01-2022
72 4 ngày 24-07-2024 đến 14-08-2024
15 4 ngày 20-07-2022 đến 10-08-2022
66 4 ngày 24-05-2023 đến 14-06-2023
62 4 ngày 06-11-2024 đến 27-11-2024
47 4 ngày 21-06-2023 đến 12-07-2023
60 4 ngày 12-11-2025 đến 03-12-2025
58 4 ngày 12-02-2025 đến 05-03-2025
21 4 ngày 13-08-2025 đến 03-09-2025
53 4 ngày 02-10-2024 đến 23-10-2024
19 4 ngày 26-07-2023 đến 16-08-2023
50 4 ngày 01-01-2025 đến 22-01-2025
75 4 ngày 20-01-2021 đến 10-02-2021
29 3 ngày 25-01-2023 đến 08-02-2023
26 3 ngày 30-03-2022 đến 13-04-2022
31 3 ngày 05-05-2021 đến 19-05-2021
25 3 ngày 19-01-2022 đến 09-02-2022
24 3 ngày 27-04-2022 đến 11-05-2022
89 3 ngày 11-12-2024 đến 25-12-2024
61 3 ngày 05-01-2022 đến 19-01-2022
85 3 ngày 24-11-2021 đến 08-12-2021
83 3 ngày 21-08-2024 đến 04-09-2024
80 3 ngày 22-09-2021 đến 06-10-2021
74 3 ngày 04-08-2021 đến 18-08-2021
71 3 ngày 06-04-2022 đến 20-04-2022
35 3 ngày 07-04-2021 đến 21-04-2021
67 3 ngày 23-06-2021 đến 07-07-2021
69 3 ngày 29-12-2021 đến 12-01-2022
64 3 ngày 10-02-2021 đến 24-02-2021
57 3 ngày 24-08-2022 đến 07-09-2022
17 3 ngày 28-04-2021 đến 12-05-2021
56 3 ngày 08-11-2023 đến 22-11-2023
55 3 ngày 13-07-2022 đến 27-07-2022
01 3 ngày 27-04-2022 đến 11-05-2022
48 3 ngày 14-06-2023 đến 28-06-2023
46 3 ngày 05-05-2021 đến 19-05-2021
45 3 ngày 17-08-2022 đến 31-08-2022
44 3 ngày 15-03-2023 đến 29-03-2023
43 3 ngày 21-04-2021 đến 05-05-2021
42 3 ngày 19-11-2025 đến 03-12-2025
86 3 ngày 18-09-2024 đến 02-10-2024
90 3 ngày 07-07-2021 đến 21-07-2021
00 3 ngày 19-04-2023 đến 03-05-2023
05 3 ngày 14-09-2022 đến 28-09-2022
22 3 ngày 30-06-2021 đến 14-07-2021
20 3 ngày 13-07-2022 đến 27-07-2022
18 3 ngày 25-08-2021 đến 08-09-2021
33 3 ngày 03-02-2021 đến 17-02-2021
16 3 ngày 24-05-2023 đến 07-06-2023
14 3 ngày 03-08-2022 đến 17-08-2022
12 3 ngày 27-01-2021 đến 10-02-2021
09 3 ngày 16-02-2022 đến 02-03-2022
07 3 ngày 01-10-2025 đến 22-10-2025
04 3 ngày 19-05-2021 đến 02-06-2021
93 3 ngày 06-07-2022 đến 20-07-2022
03 3 ngày 26-06-2024 đến 10-07-2024
02 3 ngày 02-03-2022 đến 16-03-2022
23 3 ngày 28-08-2024 đến 11-09-2024
34 3 ngày 13-09-2023 đến 27-09-2023
99 3 ngày 03-03-2021 đến 17-03-2021
40 3 ngày 03-08-2022 đến 17-08-2022
98 3 ngày 19-10-2022 đến 02-11-2022
97 3 ngày 13-10-2021 đến 27-10-2021
95 3 ngày 12-04-2023 đến 26-04-2023
94 3 ngày 16-11-2022 đến 30-11-2022
65 3 ngày 25-06-2025 đến 09-07-2025
91 2 ngày 03-11-2021 đến 10-11-2021
27 2 ngày 17-03-2021 đến 24-03-2021
BACK TO TOP