Dò Vé Số

Thống kê lô rơi xổ số Thái Bình

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
08 6 ngày 18-05-2025 đến 06-07-2025
91 6 ngày 02-10-2022 đến 06-11-2022
20 6 ngày 13-11-2022 đến 18-12-2022
19 5 ngày 19-06-2022 đến 17-07-2022
97 5 ngày 08-08-2021 đến 05-09-2021
57 5 ngày 13-04-2025 đến 11-05-2025
63 5 ngày 01-08-2021 đến 29-08-2021
21 5 ngày 02-11-2025 đến 30-11-2025
31 5 ngày 22-05-2022 đến 19-06-2022
41 5 ngày 07-01-2024 đến 04-02-2024
79 5 ngày 15-01-2023 đến 19-02-2023
11 5 ngày 15-08-2021 đến 12-09-2021
75 5 ngày 30-07-2023 đến 27-08-2023
74 5 ngày 10-01-2021 đến 07-02-2021
37 5 ngày 09-07-2023 đến 06-08-2023
05 4 ngày 23-10-2022 đến 13-11-2022
93 4 ngày 26-09-2021 đến 17-10-2021
92 4 ngày 10-12-2023 đến 31-12-2023
90 4 ngày 10-03-2024 đến 31-03-2024
39 4 ngày 07-03-2021 đến 28-03-2021
43 4 ngày 21-11-2021 đến 12-12-2021
09 4 ngày 31-08-2025 đến 21-09-2025
88 4 ngày 26-11-2023 đến 17-12-2023
85 4 ngày 27-11-2022 đến 18-12-2022
84 4 ngày 26-01-2025 đến 16-02-2025
78 4 ngày 24-01-2021 đến 21-02-2021
76 4 ngày 14-05-2023 đến 04-06-2023
48 4 ngày 06-07-2025 đến 27-07-2025
03 4 ngày 14-08-2022 đến 04-09-2022
94 4 ngày 16-07-2023 đến 06-08-2023
69 4 ngày 02-05-2021 đến 23-05-2021
98 4 ngày 25-07-2021 đến 15-08-2021
01 4 ngày 16-01-2022 đến 06-02-2022
71 4 ngày 24-09-2023 đến 15-10-2023
65 4 ngày 17-12-2023 đến 07-01-2024
66 4 ngày 09-05-2021 đến 30-05-2021
23 4 ngày 28-08-2022 đến 18-09-2022
54 4 ngày 22-12-2024 đến 12-01-2025
16 4 ngày 14-11-2021 đến 05-12-2021
25 4 ngày 13-03-2022 đến 03-04-2022
26 4 ngày 14-08-2022 đến 04-09-2022
14 4 ngày 04-08-2024 đến 25-08-2024
51 4 ngày 10-08-2025 đến 31-08-2025
22 4 ngày 21-07-2024 đến 11-08-2024
99 4 ngày 25-07-2021 đến 15-08-2021
32 3 ngày 28-02-2021 đến 14-03-2021
33 3 ngày 07-03-2021 đến 21-03-2021
30 3 ngày 26-09-2021 đến 10-10-2021
28 3 ngày 06-02-2022 đến 20-02-2022
34 3 ngày 25-08-2024 đến 08-09-2024
72 3 ngày 05-02-2023 đến 19-02-2023
42 3 ngày 11-07-2021 đến 25-07-2021
70 3 ngày 05-12-2021 đến 19-12-2021
67 3 ngày 28-05-2023 đến 11-06-2023
36 3 ngày 06-11-2022 đến 20-11-2022
62 3 ngày 18-08-2024 đến 01-09-2024
61 3 ngày 04-12-2022 đến 18-12-2022
64 3 ngày 10-01-2021 đến 24-01-2021
46 3 ngày 16-10-2022 đến 30-10-2022
40 3 ngày 21-02-2021 đến 07-03-2021
44 3 ngày 26-12-2021 đến 09-01-2022
73 3 ngày 12-12-2021 đến 26-12-2021
60 3 ngày 26-02-2023 đến 12-03-2023
47 3 ngày 25-02-2024 đến 10-03-2024
49 3 ngày 19-10-2025 đến 02-11-2025
00 3 ngày 10-11-2024 đến 24-11-2024
53 3 ngày 22-06-2025 đến 06-07-2025
55 3 ngày 24-01-2021 đến 07-02-2021
56 3 ngày 11-07-2021 đến 25-07-2021
58 3 ngày 09-05-2021 đến 23-05-2021
52 3 ngày 18-04-2021 đến 02-05-2021
29 3 ngày 05-11-2023 đến 19-11-2023
77 3 ngày 07-02-2021 đến 28-02-2021
02 3 ngày 23-06-2024 đến 07-07-2024
80 3 ngày 12-05-2024 đến 26-05-2024
18 3 ngày 16-01-2022 đến 30-01-2022
17 3 ngày 22-12-2024 đến 05-01-2025
13 3 ngày 31-01-2021 đến 21-02-2021
12 3 ngày 26-06-2022 đến 10-07-2022
10 3 ngày 07-02-2021 đến 28-02-2021
07 3 ngày 18-09-2022 đến 02-10-2022
06 3 ngày 30-05-2021 đến 13-06-2021
04 3 ngày 12-02-2023 đến 26-02-2023
27 3 ngày 26-09-2021 đến 10-10-2021
15 3 ngày 13-06-2021 đến 27-06-2021
35 3 ngày 21-03-2021 đến 04-04-2021
50 3 ngày 21-05-2023 đến 04-06-2023
38 3 ngày 08-01-2023 đến 29-01-2023
96 3 ngày 22-10-2023 đến 05-11-2023
95 3 ngày 03-04-2022 đến 17-04-2022
89 3 ngày 23-07-2023 đến 06-08-2023
82 3 ngày 27-11-2022 đến 11-12-2022
81 3 ngày 25-06-2023 đến 09-07-2023
24 3 ngày 15-10-2023 đến 29-10-2023
86 2 ngày 02-01-2022 đến 09-01-2022
87 2 ngày 20-06-2021 đến 27-06-2021
68 2 ngày 03-01-2021 đến 10-01-2021
83 2 ngày 24-01-2021 đến 31-01-2021
45 2 ngày 28-02-2021 đến 07-03-2021
59 2 ngày 25-07-2021 đến 01-08-2021
BACK TO TOP