Dò Vé Số

Thống kê lô rơi xổ số Hải Phòng

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ rơi cao nhất Thời gian
62 6 ngày 03-11-2023 đến 08-12-2023
11 6 ngày 30-08-2024 đến 04-10-2024
84 6 ngày 02-06-2023 đến 07-07-2023
01 5 ngày 18-02-2022 đến 18-03-2022
23 5 ngày 04-11-2022 đến 02-12-2022
88 5 ngày 27-01-2023 đến 24-02-2023
36 5 ngày 05-07-2024 đến 02-08-2024
45 5 ngày 14-07-2023 đến 11-08-2023
10 5 ngày 03-11-2023 đến 01-12-2023
96 5 ngày 07-06-2024 đến 05-07-2024
76 5 ngày 26-11-2021 đến 24-12-2021
44 5 ngày 07-03-2025 đến 04-04-2025
70 4 ngày 10-05-2024 đến 31-05-2024
08 4 ngày 21-02-2025 đến 14-03-2025
05 4 ngày 14-10-2022 đến 04-11-2022
02 4 ngày 24-01-2025 đến 14-02-2025
31 4 ngày 05-08-2022 đến 26-08-2022
63 4 ngày 19-05-2023 đến 09-06-2023
50 4 ngày 12-08-2022 đến 02-09-2022
92 4 ngày 04-11-2022 đến 25-11-2022
85 4 ngày 12-04-2024 đến 03-05-2024
87 4 ngày 18-08-2023 đến 08-09-2023
75 4 ngày 08-09-2023 đến 29-09-2023
74 4 ngày 26-07-2024 đến 16-08-2024
89 4 ngày 17-09-2021 đến 08-10-2021
90 4 ngày 01-07-2022 đến 22-07-2022
12 4 ngày 26-07-2024 đến 16-08-2024
93 4 ngày 29-12-2023 đến 19-01-2024
09 4 ngày 04-04-2025 đến 25-04-2025
30 4 ngày 31-12-2021 đến 21-01-2022
14 4 ngày 01-07-2022 đến 22-07-2022
60 4 ngày 14-04-2023 đến 05-05-2023
37 4 ngày 17-12-2021 đến 07-01-2022
38 4 ngày 05-09-2025 đến 26-09-2025
41 4 ngày 15-09-2023 đến 06-10-2023
99 4 ngày 05-07-2024 đến 26-07-2024
57 4 ngày 19-04-2024 đến 10-05-2024
58 4 ngày 24-02-2023 đến 17-03-2023
59 4 ngày 22-12-2023 đến 12-01-2024
43 4 ngày 11-08-2023 đến 01-09-2023
18 4 ngày 24-09-2021 đến 15-10-2021
32 4 ngày 14-11-2025 đến 05-12-2025
29 4 ngày 23-07-2021 đến 13-08-2021
66 4 ngày 12-07-2024 đến 02-08-2024
27 4 ngày 13-08-2021 đến 03-09-2021
26 4 ngày 01-01-2021 đến 22-01-2021
25 4 ngày 23-02-2024 đến 15-03-2024
22 4 ngày 19-02-2021 đến 12-03-2021
81 4 ngày 03-12-2021 đến 24-12-2021
68 4 ngày 17-01-2025 đến 07-02-2025
97 4 ngày 08-09-2023 đến 29-09-2023
46 3 ngày 10-12-2021 đến 24-12-2021
56 3 ngày 19-11-2021 đến 03-12-2021
55 3 ngày 02-05-2025 đến 16-05-2025
54 3 ngày 20-08-2021 đến 03-09-2021
53 3 ngày 25-07-2025 đến 08-08-2025
51 3 ngày 02-04-2021 đến 16-04-2021
69 3 ngày 29-07-2022 đến 12-08-2022
49 3 ngày 01-10-2021 đến 15-10-2021
48 3 ngày 17-06-2022 đến 01-07-2022
80 3 ngày 20-08-2021 đến 03-09-2021
67 3 ngày 14-05-2021 đến 28-05-2021
65 3 ngày 04-02-2022 đến 18-02-2022
72 3 ngày 16-07-2021 đến 30-07-2021
42 3 ngày 19-11-2021 đến 03-12-2021
40 3 ngày 26-02-2021 đến 12-03-2021
39 3 ngày 08-12-2023 đến 22-12-2023
77 3 ngày 01-01-2021 đến 15-01-2021
35 3 ngày 23-07-2021 đến 06-08-2021
34 3 ngày 09-12-2022 đến 23-12-2022
33 3 ngày 01-01-2021 đến 15-01-2021
78 3 ngày 17-09-2021 đến 01-10-2021
00 3 ngày 17-12-2021 đến 31-12-2021
47 3 ngày 07-05-2021 đến 21-05-2021
71 3 ngày 06-08-2021 đến 20-08-2021
20 3 ngày 15-10-2021 đến 29-10-2021
95 3 ngày 16-12-2022 đến 30-12-2022
82 3 ngày 21-07-2023 đến 04-08-2023
83 3 ngày 19-12-2025 đến 02-01-2026
98 3 ngày 11-02-2022 đến 25-02-2022
24 3 ngày 24-06-2022 đến 08-07-2022
86 3 ngày 27-08-2021 đến 10-09-2021
03 3 ngày 11-06-2021 đến 25-06-2021
21 3 ngày 22-09-2023 đến 06-10-2023
94 3 ngày 01-12-2023 đến 15-12-2023
17 3 ngày 08-10-2021 đến 22-10-2021
79 3 ngày 10-02-2023 đến 24-02-2023
16 3 ngày 14-01-2022 đến 28-01-2022
28 3 ngày 19-12-2025 đến 02-01-2026
15 3 ngày 22-01-2021 đến 05-02-2021
06 3 ngày 19-03-2021 đến 02-04-2021
13 3 ngày 20-08-2021 đến 03-09-2021
91 3 ngày 31-12-2021 đến 14-01-2022
07 3 ngày 16-06-2023 đến 30-06-2023
19 3 ngày 03-09-2021 đến 17-09-2021
61 3 ngày 26-11-2021 đến 10-12-2021
52 2 ngày 02-04-2021 đến 09-04-2021
04 2 ngày 26-02-2021 đến 05-03-2021
73 2 ngày 29-01-2021 đến 05-02-2021
64 2 ngày 05-02-2021 đến 19-02-2021
BACK TO TOP